37,490€
-1,342%
-0,510€
Rango diario
37,430 - 38,160
Rango anual
24,040 - 38,730

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 37,490€ |
Variación | -0,510€ |
Variación % | -1,342% |
Actualizado | 17:35 07/12/23 |
Volumen | 2.111.580 |
Apertura | 37,890€ |
Cierre | 38,000€ |
Oferta | 37,490€ / 37,490€ |
Máximo/Mínimo (día) | 38,160€ / 37,430€ |
Máximo/Mínimo (año) | 38,730€ / 24,040€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (30 nov) | 37,830€ | -0,340[FX] | -0,899% | 3.932.506 |
1 Mes (07 nov) | 33,410€ | 4,080[FX] | 12,212% | 2.436.149 |
3 Meses (08 sep) | 35,290€ | 2,200[FX] | 6,234% | 1.631.652 |
6 Meses (12 jun) | 33,760€ | 3,730[FX] | 11,049% | 1.570.194 |
1 Año (07 dic) | 24,790€ | 12,700[FX] | 51,230% | 2.351.129 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 208.438.000€ | 99,012% | 15/01/2021 |
IMV Mad | INTERMONEY VALORES | 1.895.739€ | 0,901% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 63.230€ | 0,030% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 58.734€ | 0,028% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 39.180€ | 0,019% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/12/2023 | INDITEX | Deutsche Bank | VENDER | 35,00€ |
05/12/2023 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 42,50€ |
17/11/2023 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 40,00€ |
14/09/2023 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 43,00€ |
14/09/2023 | INDITEX | RBC | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%