54,120€
-0,551%
-0,300€
Rango diario
54,080 - 54,800
Rango anual
40,800 - 57,740
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/26 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 62,00€ |
| 18/12/25 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 67,00€ |
| 05/12/25 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 63,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 60,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 55,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Berenberg | COMPRAR | 62,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Deutsche Bank | MANTENER | 53,00€ |
| 03/12/25 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 55,00€ |
| 24/11/25 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 52,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%