56,660€
-1,013%
-0,580€
Rango diario
56,000 - 57,120
Rango anual
46,070 - 59,420
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | INDITEX | Bankinter | NEUTRAL | 60,00€ |
| 10/09/26 | INDITEX | Deutsche Bank | COMPRAR | 59,00€ |
| 04/09/26 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 67,00€ |
| 03/09/26 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 60,00€ |
| 22/07/26 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 65,00€ |
| 08/06/26 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| 04/06/26 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 60,00€ |
| 29/05/26 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 62,00€ |
| 16/03/26 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 61,00€ |
| 12/03/26 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 57,00€ |
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%