56,820€
2,415%
1,340€
Rango diario
55,620 - 57,000
Rango anual
40,800 - 58,280
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/26 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 65,00€ |
| 08/06/26 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 63,00€ |
| 04/06/26 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 60,00€ |
| 29/05/26 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 62,00€ |
| 16/03/26 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 61,00€ |
| 12/03/26 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 57,00€ |
| 05/03/26 | INDITEX | Deutsche Bank | COMPRAR | 63,00€ |
| 12/01/26 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 62,00€ |
| 18/12/25 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 67,00€ |
| 05/12/25 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 63,00€ |
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%