45,390€ 0,221% 0,100€
Rango diario
45,130 - 46,050
Rango anual
42,100 - 56,340

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/03/25 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 56,00€ |
13/03/25 | INDITEX | Bankinter | MANTENER | 49,50€ |
13/03/25 | INDITEX | RBC | INFRAPONDERAR | 47,00€ |
13/03/25 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 53,00€ |
13/03/25 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 50,00€ |
10/03/25 | INDITEX | Renta 4 | MANTENER | 52,60€ |
06/03/25 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 56,00€ |
28/01/25 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 56,00€ |
13/12/24 | INDITEX | Deutsche Bank | MANTENER | 52,00€ |
13/12/24 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 56,00€ |
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%