88,300€
-6,363%
-6,000€
Rango diario
87,500 - 94,200
Rango anual
60,300 - 136,600
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/26 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 28/05/26 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 140,00€ |
| 28/05/26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 150,00€ |
| 10/04/26 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 136,00€ |
| 11/03/26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 115,00€ |
| 18/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 100,00€ |
| 11/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | MANTENER | 70,50€ |
| 16/10/25 | GRENERGY RENOVABL. | Barclays | SOBREPONDERAR | 81,00€ |
| 01/09/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 95,00€ |
| 28/08/25 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 79,00€ |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%