97,500€
0,000%
0,000€
Rango diario
94,900 - 98,400
Rango anual
33,300 - 98,400
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 100,00€ |
| 11/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | MANTENER | 70,50€ |
| 16/10/25 | GRENERGY RENOVABL. | Barclays | SOBREPONDERAR | 81,00€ |
| 01/09/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 95,00€ |
| 28/08/25 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 79,00€ |
| 30/06/25 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 72,00€ |
| 19/06/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 55,00€ |
| 29/05/25 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 72,50€ |
| 29/05/25 | GRENERGY RENOVABL. | RBC | SOBREPONDERAR | 100,00€ |
| 22/05/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | MANTENER | 41,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%