138,000€ 0,730% 1,000€
Rango diario
137,200 - 138,300
Rango anual
82,850 - 140,400

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
27/01/25 | EURONEXT NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 125,00€ |
04/10/24 | EURONEXT NV | Citi | COMPRAR | 125,00€ |
09/09/24 | EURONEXT NV | Jefferies & Co | COMPRAR | 125,00€ |
30/07/24 | EURONEXT NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 107,00€ |
09/07/24 | EURONEXT NV | Jefferies & Co | COMPRAR | 105,00€ |
06/06/24 | EURONEXT NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 108,00€ |
IBEX 35
12.879,300
269,500
2,137%