42,100€
0,119%
0,050€
Rango diario
41,990 - 42,410
Rango anual
26,040 - 42,670
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 45,00€ |
| 16/07/26 | ENDESA | Jefferies & Co | MANTENER | 35,00€ |
| 28/05/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 39,80€ |
| 19/05/26 | ENDESA | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 12/05/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 40,20€ |
| 05/05/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 27,50€ |
| 01/04/26 | ENDESA | JP Morgan | NEUTRAL | 37,00€ |
| 09/03/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 37,70€ |
| 25/02/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 38,10€ |
| 09/02/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 25,00€ |
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%