41,580€
3,304%
1,330€
Rango diario
40,660 - 41,820
Rango anual
23,760 - 41,820
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/26 | ENDESA | Jefferies & Co | MANTENER | 35,00€ |
| 28/05/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 39,80€ |
| 19/05/26 | ENDESA | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 12/05/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 40,20€ |
| 05/05/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 27,50€ |
| 01/04/26 | ENDESA | JP Morgan | NEUTRAL | 37,00€ |
| 09/03/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 37,70€ |
| 25/02/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 38,10€ |
| 09/02/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 25,00€ |
| 04/02/26 | ENDESA | Citi | VENDER | 23,70€ |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%