42,950€
-2,784%
-1,230€
Rango diario
42,230 - 43,380
Rango anual
29,580 - 44,260
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/26 | ENDESA | Jefferies & Co | MANTENER | 37,00€ |
| 10/08/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 45,00€ |
| 16/07/26 | ENDESA | Jefferies & Co | MANTENER | 35,00€ |
| 28/05/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 39,80€ |
| 19/05/26 | ENDESA | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 12/05/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 40,20€ |
| 05/05/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 27,50€ |
| 01/04/26 | ENDESA | JP Morgan | NEUTRAL | 37,00€ |
| 09/03/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 37,70€ |
| 25/02/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 38,10€ |
IBEX 35
18.911,900
-248,700
-1,298%