13,775€
-0,181%
-0,025€
Rango diario
13,705 - 13,775
Rango anual
11,830 - 14,500
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/26 | ENAGAS | Deutsche Bank | VENDER | 12,00€ |
| 03/12/25 | ENAGAS | Citi | VENDER | 13,10€ |
| 21/10/25 | ENAGAS | Barclays | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
| 21/10/25 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 14,90€ |
| 21/10/25 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 17,82€ |
| 16/10/25 | ENAGAS | Barclays | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
| 16/09/25 | ENAGAS | Berenberg | MANTENER | 14,00€ |
| 22/07/25 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 14,90€ |
| 22/07/25 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 17,82€ |
| 30/06/25 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 12,80€ |
IBEX 35
17.653,000
45,400
0,258%