17,840€
0,450%
0,080€
Rango diario
17,510 - 17,840
Rango anual
13,000 - 17,910
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 | ENAGAS | Berenberg | MANTENER | 16,20€ |
| 23/04/26 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 17,00€ |
| 22/04/26 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 18,90€ |
| 21/04/26 | ENAGAS | Renta 4 | MANTENER | 17,80€ |
| 15/04/26 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,50€ |
| 31/03/26 | ENAGAS | Citi | VENDER | 14,10€ |
| 30/03/26 | ENAGAS | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 16,00€ |
| 30/03/26 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,30€ |
| 20/03/26 | ENAGAS | JP Morgan | NEUTRAL | 15,40€ |
| 26/02/26 | ENAGAS | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%