13,990€
0,786%
0,110€
Rango diario
13,810 - 14,035
Rango anual
11,580 - 14,500
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/25 | ENAGAS | Citi | VENDER | 13,10€ |
| 21/10/25 | ENAGAS | Barclays | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
| 21/10/25 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 14,90€ |
| 21/10/25 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 17,82€ |
| 16/10/25 | ENAGAS | Barclays | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
| 16/09/25 | ENAGAS | Berenberg | MANTENER | 14,00€ |
| 22/07/25 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 14,90€ |
| 22/07/25 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 17,82€ |
| 30/06/25 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 12,80€ |
| 19/02/25 | ENAGAS | Deutsche Bank | INFRAPONDERAR | 11,00€ |
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%