12,880€
1,497%
0,190€
Rango diario
12,690 - 12,890
Rango anual
12,440 - 17,240
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
29/10/24 | ENAGAS | RBC | INFRAPONDERAR | 12,50€ |
22/10/24 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 16,20€ |
22/10/24 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 18,23€ |
02/10/24 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 14,50€ |
23/07/24 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 18,23€ |
19/07/24 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 16,20€ |
16/07/24 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 18,23€ |
22/04/24 | ENAGAS | Bankinter | VENDER | 14,70€ |
15/04/24 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 14,00€ |
26/03/24 | ENAGAS | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
IBEX 35
11.656,600
44,900
0,387%