31,265€
1,067%
0,330€
Rango diario
31,265 - 32,785
Rango anual
23,815 - 34,260
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/26 | DEUTSCHE BANK | Bankinter | COMPRAR | 37,40€ |
| 03/07/26 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 41,00€ |
| 30/01/26 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 30,30€ |
| 22/01/26 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 30,70€ |
| 24/11/25 | DEUTSCHE BANK | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 39,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 09/09/25 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 34,20€ |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%