16,540€
1,423%
0,232€
Rango diario
16,264 - 16,550
Rango anual
11,524 - 17,308
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
25/10/24 | DEUTSCHE BANK | Citi | NEUTRAL | 18,00€ |
12/08/24 | DEUTSCHE BANK | Berenberg | MANTENER | 14,50€ |
31/07/24 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 18,25€ |
26/04/24 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,20€ |
23/04/24 | DEUTSCHE BANK | Barclays | MANTENER | 14,00€ |
03/04/24 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 15,20€ |
02/02/24 | DEUTSCHE BANK | Barclays | MANTENER | 13,50€ |
19/01/24 | DEUTSCHE BANK | Barclays | MANTENER | 13,00€ |
IBEX 35
11.500,400
26,500
0,231%