26,795€
-1,832%
-0,500€
Rango diario
26,290 - 26,895
Rango anual
22,540 - 34,260
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/26 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 30,30€ |
| 22/01/26 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 30,70€ |
| 24/11/25 | DEUTSCHE BANK | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 39,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 09/09/25 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 34,20€ |
| 25/07/25 | DEUTSCHE BANK | Citigroup | VENDER | 24,20€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%