76,560€
0,578%
0,440€
Rango diario
76,320 - 76,640
Rango anual
63,520 - 80,140
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 | DANONE | Bankinter | COMPRAR | 85,00€ |
| 03/11/25 | DANONE | Jefferies & Co | COMPRAR | 88,00€ |
| 29/10/25 | DANONE | RBC | MANTENER | 74,00€ |
| 27/06/25 | DANONE | Deutsche Bank | MANTENER | 64,00€ |
| 27/02/25 | DANONE | Deutsche Bank | MANTENER | 65,00€ |
IBEX 35
16.804,500
57,900
0,346%