81,900€
-3,099%
-2,600€
Rango diario
80,900 - 85,000
Rango anual
72,600 - 94,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 100,00€ |
| 18/02/26 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 98,00€ |
| 18/02/26 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | NEUTRAL | 79,00€ |
| 09/01/26 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 87,00€ |
| 26/11/25 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | NEUTRAL | 77,00€ |
| 03/10/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 90,00€ |
| 07/08/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 88,00€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%