72,900€
-0,802%
-0,600€
Rango diario
72,000 - 74,400
Rango anual
55,400 - 75,000
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 78,00€ |
09/09/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Deutsche Bank | COMPRAR | 90,00€ |
04/07/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Deutsche Bank | COMPRAR | 78,00€ |
26/02/24 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 74,00€ |
15/01/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Barclays | SOBREPONDERAR | 68,00€ |
IBEX 35
11.873,600
138,300
1,178%