73,000€
-0,955%
-0,700€
Rango diario
72,600 - 74,400
Rango anual
60,000 - 75,900
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 78,00€ |
09/09/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Deutsche Bank | COMPRAR | 90,00€ |
04/07/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Deutsche Bank | COMPRAR | 78,00€ |
26/02/24 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 74,00€ |
15/01/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Barclays | SOBREPONDERAR | 68,00€ |
IBEX 35
11.720,900
-178,400
-1,499%