13,660€ 3,446% 0,455€
Rango diario
13,360 - 13,660
Rango anual
12,290 - 16,920

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/03/25 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 17,00€ |
27/02/25 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 17,00€ |
11/02/25 | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 12,00€ |
04/02/25 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 21,70€ |
20/01/25 | CARREFOUR | Jefferies & Co | COMPRAR | 16,00€ |
07/01/25 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 23,10€ |
28/11/24 | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 14,00€ |
IBEX 35
13.010,600
92,600
0,717%