84,890€
-1,061%
-0,910€
Rango diario
83,770 - 86,250
Rango anual
61,000 - 97,350
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 106,00€ |
| 19/02/26 | BNP PARIBAS | Bankinter | NEUTRAL | 106,60€ |
| 21/01/26 | BNP PARIBAS | Deutsche Bank | MANTENER | 92,00€ |
| 09/01/26 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 102,00€ |
| 29/10/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 90,00€ |
| 10/10/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 96,00€ |
| 16/04/25 | BNP PARIBAS | JP Morgan | NEUTRAL | 92,00€ |
| 25/03/25 | BNP PARIBAS | JP Morgan | NEUTRAL | 93,00€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%