9,236€
0,065%
0,006€
Rango diario
9,114 - 9,268
Rango anual
7,974 - 11,275
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
11:14 | BBVA | Barclays | MANTENER | 11,70€ |
05/11/24 | BBVA | RBC | SOBREPONDERAR | 11,00€ |
31/10/24 | BBVA | Jefferies & Co | COMPRAR | 12,30€ |
31/10/24 | BBVA | Bankinter | NEUTRAL | 11,40€ |
21/10/24 | BBVA | Barclays | MANTENER | 11,60€ |
21/08/24 | BBVA | Jefferies & Co | COMPRAR | 12,30€ |
08/08/24 | BBVA | Bankinter | NEUTRAL | 11,40€ |
06/08/24 | BBVA | RBC | SOBREPONDERAR | 10,75€ |
01/08/24 | BBVA | Berenberg | MANTENER | 10,25€ |
31/07/24 | BBVA | Jefferies & Co | COMPRAR | 12,30€ |
IBEX 35
11.608,900
19,400
0,167%