18,475€
-1,624%
-0,305€
Rango diario
18,475 - 18,985
Rango anual
11,775 - 22,330
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/26 | BBVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 23,60€ |
| 15/04/26 | BBVA | Barclays | NEUTRAL | 20,50€ |
| 09/03/26 | BBVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 23,30€ |
| 23/02/26 | BBVA | Deutsche Bank | COMPRAR | 21,25€ |
| 12/02/26 | BBVA | Bankinter | COMPRAR | 24,30€ |
| 12/02/26 | BBVA | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 20,25€ |
| 28/01/26 | BBVA | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 19,75€ |
| 20/01/26 | BBVA | Citi | COMPRAR | 23,50€ |
| 09/01/26 | BBVA | Bank of America | COMPRAR | 24,30€ |
| 04/12/25 | BBVA | Deutsche Bank | COMPRAR | 19,75€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%