6,440€
-0,062%
-0,004€
Rango diario
6,424 - 6,490
Rango anual
4,996 - 6,934

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 6,440€ |
Variación | -0,004€ |
Variación % | -0,062% |
Actualizado | 17:38 01/12/23 |
Volumen | 1.695.513 |
Apertura | 6,484€ |
Cierre | 6,444€ |
Oferta | 6,440€ / 6,438€ |
Máximo/Mínimo (día) | 6,490€ / 6,424€ |
Máximo/Mínimo (año) | 6,934€ / 4,996€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (27 nov) | 6,400€ | 0,040[FX] | 0,625% | 1.650.687 |
1 Mes (02 nov) | 6,000€ | 0,440[FX] | 7,333% | 2.014.201 |
3 Meses (04 sep) | 5,860€ | 0,580[FX] | 9,898% | 1.750.461 |
6 Meses (05 jun) | 5,562€ | 0,878[FX] | 15,786% | 1.372.329 |
1 Año (02 dic) | 6,162€ | 0,278[FX] | 4,512% | 2.857.853 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 26.206.000€ | 99,398% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 152.920€ | 0,580% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 3.863€ | 0,015% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.955€ | 0,007% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/10/2023 | BANKINTER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 8,14€ |
11/07/2023 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 6,00€ |
11/07/2023 | BANKINTER | GVC Gaesco | COMPRAR | 8,00€ |
11/07/2023 | BANKINTER | UBS | COMPRAR | 8,35€ |
22/06/2023 | BANKINTER | GVC Gaesco | COMPRAR | 8,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.140,800
82,600
0,821%