7,370€
-1,838%
-0,138€
Rango diario
7,226 - 7,464
Rango anual
5,494 - 8,300
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/12/24 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,90€ |
28/11/24 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 9,00€ |
28/10/24 | BANKINTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 8,70€ |
24/10/24 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,70€ |
24/10/24 | BANKINTER | Renta 4 | MANTENER | 8,33€ |
23/10/24 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 8,80€ |
21/10/24 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,70€ |
09/10/24 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 6,80€ |
21/08/24 | BANKINTER | Jefferies & Co | MANTENER | 7,40€ |
16/08/24 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 7,00€ |
IBEX 35
11.467,300
27,400
0,240%