10,345€
-1,897%
-0,200€
Rango diario
10,315 - 10,500
Rango anual
6,712 - 10,850

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
25/03/25 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 9,40€ |
12/03/25 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 11,00€ |
06/03/25 | BANKINTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 10,25€ |
23/01/25 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,90€ |
23/01/25 | BANKINTER | Renta 4 | MANTENER | 7,70€ |
22/01/25 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 9,20€ |
20/01/25 | BANKINTER | Morgan Stanley | MANTENER | 8,21€ |
16/01/25 | BANKINTER | Phillip Securities | SOBREPONDERAR | 9,75€ |
13/01/25 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 7,70€ |
13/12/24 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,90€ |
IBEX 35
13.397,100
-25,500
-0,190%