7,700€
1,423%
0,108€
Rango diario
7,588 - 7,746
Rango anual
5,494 - 8,300
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
21/08/24 | BANKINTER | Jefferies & Co | MANTENER | 7,40€ |
16/08/24 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 7,00€ |
18/07/24 | BANKINTER | Jefferies & Co | MANTENER | 7,10€ |
18/07/24 | BANKINTER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 7,90€ |
17/07/24 | BANKINTER | Barclays | MANTENER | 8,40€ |
24/05/24 | BANKINTER | Jefferies & Co | MANTENER | 7,10€ |
21/05/24 | BANKINTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 8,45€ |
22/04/24 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 6,40€ |
19/04/24 | BANKINTER | Barclays | MANTENER | 7,80€ |
18/04/24 | BANKINTER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 7,90€ |
IBEX 35
11.659,200
41,200
0,355%