3,298€
0,030%
0,001€
Rango diario
3,235 - 3,318
Rango anual
2,498 - 3,484
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/26 | BCO SABADELL | Citi | NEUTRAL | 3,20€ |
| 15/04/26 | BCO SABADELL | Barclays | INFRAPONDERAR | 3,30€ |
| 09/04/26 | BCO SABADELL | Bestinver | COMPRAR | 3,70€ |
| 23/02/26 | BCO SABADELL | Deutsche Bank | COMPRAR | 3,80€ |
| 18/02/26 | BCO SABADELL | Citi | NEUTRAL | 3,10€ |
| 12/02/26 | BCO SABADELL | Bankinter | NEUTRAL | 3,75€ |
| 09/02/26 | BCO SABADELL | RBC | MANTENER | 3,40€ |
| 28/01/26 | BCO SABADELL | UBS | NEUTRAL | 3,30€ |
| 09/01/26 | BCO SABADELL | Bank of America | NEUTRAL | 3,60€ |
| 09/12/25 | BCO SABADELL | Deutsche Bank | MANTENER | 3,40€ |
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%