1.630,400€
0,505%
8,200€
Rango diario
1.615,400 - 1.632,800
Rango anual
587,800 - 1.669,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Bankinter | COMPRAR | 1,46€ |
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,68€ |
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,57€ |
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,60€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Bankinter | COMPRAR | 1,35€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,52€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,60€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,50€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,50€ |
| 20/01/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,40€ |
IBEX 35
19.105,600
73,600
0,387%