964,400€
0,742%
7,100€
Rango diario
954,800 - 967,700
Rango anual
508,400 - 977,100
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/25 | ASML HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,10€ |
| 16/10/25 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,05€ |
| 13/10/25 | ASML HOLDING | Jefferies & Co | MANTENER | 780,00€ |
| 07/10/25 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,05€ |
| 01/10/25 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 900,00€ |
| 21/07/25 | ASML HOLDING | Bankinter | COMPRAR | 745,00€ |
| 09/07/25 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 750,00€ |
| 17/04/25 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 740,00€ |
| 08/04/25 | ASML HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 660,00€ |
IBEX 35
16.756,800
10,200
0,061%