1.192,600€
1,775%
20,800€
Rango diario
1.176,400 - 1.194,600
Rango anual
572,900 - 1.312,800
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Bankinter | COMPRAR | 1,46€ |
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,68€ |
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,57€ |
| 16/04/26 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,60€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Bankinter | COMPRAR | 1,35€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,52€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,60€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,50€ |
| 29/01/26 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,50€ |
| 20/01/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,40€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%