1.280,200€
5,141%
62,600€
Rango diario
1.264,600 - 1.309,000
Rango anual
508,400 - 1.309,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/26 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,40€ |
| 20/01/26 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,30€ |
| 16/01/26 | ASML HOLDING | Bank of America | COMPRAR | 1,37€ |
| 14/01/26 | ASML HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,30€ |
| 07/01/26 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,20€ |
| 01/12/25 | ASML HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,10€ |
| 16/10/25 | ASML HOLDING | Berenberg | COMPRAR | 1,05€ |
| 13/10/25 | ASML HOLDING | Jefferies & Co | MANTENER | 780,00€ |
| 07/10/25 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 1,05€ |
| 01/10/25 | ASML HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 900,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%