809,800€
-0,271%
-2,200€
Rango diario
806,800 - 829,200
Rango anual
400,000 - 871,200
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 930,00€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 1,00€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 1,02€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 925,00€ |
| 17/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 840,00€ |
| 05/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 825,00€ |
| 05/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 820,00€ |
| 21/01/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 800,00€ |
| 30/10/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 675,00€ |
| 07/10/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 650,00€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%