520,200€
1,522%
7,800€
Rango diario
513,400 - 523,400
Rango anual
425,450 - 748,000
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
10/10/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 700,00€ |
16/07/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 840,00€ |
26/06/24 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 806,00€ |
25/04/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Barclays | MANTENER | 575,00€ |
24/04/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 700,00€ |
04/03/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 620,00€ |
29/02/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Barclays | MANTENER | 480,00€ |
29/02/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 620,00€ |
14/02/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Goldman Sachs | COMPRAR | 630,00€ |
10/01/24 | ASM INTERNATIONAL NV | Jefferies & Co | COMPRAR | 650,00€ |
IBEX 35
11.914,400
40,800
0,344%