722,800€
2,119%
15,000€
Rango diario
704,600 - 724,000
Rango anual
459,700 - 1.092,500
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 1,20€ |
| 19/06/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 1,17€ |
| 27/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 930,00€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 1,00€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 1,02€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 925,00€ |
| 17/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 840,00€ |
| 05/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 825,00€ |
| 05/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 820,00€ |
| 21/01/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 800,00€ |
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%