682,600€
-3,122%
-22,000€
Rango diario
668,000 - 689,600
Rango anual
333,300 - 759,400
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 800,00€ |
| 30/10/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 675,00€ |
| 07/10/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 650,00€ |
| 24/07/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 550,00€ |
| 17/07/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Jefferies & Co | MANTENER | 660,00€ |
| 17/07/25 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 822,00€ |
| 14/07/25 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 654,00€ |
| 14/04/25 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 708,00€ |
IBEX 35
17.300,900
238,500
1,398%