1.015,000€
4,252%
41,400€
Rango diario
966,800 - 1.015,000
Rango anual
400,000 - 1.015,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 930,00€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 1,00€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 1,02€ |
| 23/04/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 925,00€ |
| 17/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 840,00€ |
| 05/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 825,00€ |
| 05/03/26 | ASM INTERNATIONAL NV | Berenberg | COMPRAR | 820,00€ |
| 21/01/26 | ASM INTERNATIONAL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 800,00€ |
| 30/10/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 675,00€ |
| 07/10/25 | ASM INTERNATIONAL NV | Citi | COMPRAR | 650,00€ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%