36,940€
0,572%
0,210€
Rango diario
36,700 - 37,060
Rango anual
20,530 - 37,750
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/25 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 45,00€ |
| 26/11/25 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 42,00€ |
| 07/11/25 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 38,00€ |
| 07/11/25 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 42,00€ |
| 03/11/25 | ARCELORMITTAL | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 39,00€ |
| 03/11/25 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 29,50€ |
| 13/10/25 | ARCELORMITTAL | Jefferies & Co | MANTENER | 42,00€ |
| 08/10/25 | ARCELORMITTAL | Citi | COMPRAR | 45,00€ |
| 05/08/25 | ARCELORMITTAL | Citi | COMPRAR | 40,00€ |
| 16/07/25 | ARCELORMITTAL | Barclays | MANTENER | 27,00€ |
IBEX 35
16.837,400
90,800
0,542%