26,000€ -0,305% -0,080€
Rango diario
25,720 - 26,400
Rango anual
22,800 - 33,180

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
15/04/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 28,00€ |
14/03/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 34,00€ |
13/03/25 | APERAM | JP Morgan | NEUTRAL | 33,10€ |
02/08/24 | APERAM | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 22,60€ |
07/05/24 | APERAM | Barclays | INFRAPONDERAR | 24,00€ |
IBEX 35
12.879,300
269,500
2,137%