81,150€
6,847%
-5,650€
Rango diario
76,900 - 81,200
Rango anual
60,900 - 82,300
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/26 | AMUNDI | Deutsche Bank | COMPRAR | 85,00€ |
| 07/04/26 | AMUNDI | Citi | NEUTRAL | 79,50€ |
| 12/01/26 | AMUNDI | Citi | COMPRAR | 78,10€ |
| 02/12/25 | AMUNDI | Deutsche Bank | COMPRAR | 78,00€ |
| 10/07/25 | AMUNDI | JP Morgan | NEUTRAL | 72,00€ |
IBEX 35
17.627,800
-15,000
-0,085%