209,870$
-2,477%
-5,330$
Rango diario
208,825 - 215,140
Rango anual
161,380 - 258,600
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | AMAZON.COM | Bankinter | COMPRAR | 260,00$ |
| 28/01/26 | AMAZON.COM | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 315,00$ |
| 04/12/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 303,00$ |
| 05/05/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 230,00$ |
| 30/04/25 | AMAZON.COM | UBS | COMPRAR | 253,00$ |
IBEX 35
17.299,100
50,400
0,292%