249,090$
0,440%
1,090$
Rango diario
247,230 - 250,790
Rango anual
196,000 - 287,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 249,090$ |
| Variación | 1,090$ |
| Variación % | 0,440% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 71.816 |
| Apertura | 249,470$ |
| Cierre | 249,090$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 250,790$ / 247,230$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 287,200$ / 196,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 262,630$ | -13,540[FX] | -5,156% | 34.499.308 |
| 1 Mes (28 sep) | 246,150$ | 2,940[FX] | 1,194% | 31.877.145 |
| 3 Meses (29 jul) | 226,650$ | 22,440[FX] | 9,901% | 42.818.108 |
| 6 Meses (30 abr) | 265,060$ | -15,970[FX] | -6,025% | 100.585.256 |
| 1 Año (27 oct) | 226,970$ | 22,120[FX] | 9,746% | 38.097.858 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/26 | AMAZON.COM | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 350,00$ |
| 21/04/26 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 298,00$ |
| 20/02/26 | AMAZON.COM | Bankinter | COMPRAR | 260,00$ |
| 28/01/26 | AMAZON.COM | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 315,00$ |
| 04/12/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 303,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.976,700
-56,600
-0,297%














