209,870$
-2,477%
-5,330$
Rango diario
208,825 - 215,140
Rango anual
161,380 - 258,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 209,870$ |
| Variación | -5,330$ |
| Variación % | -2,477% |
| Actualizado | 22:20 18/03/26 |
| Volumen | 37.825.496 |
| Apertura | 213,925$ |
| Cierre | 215,200$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 215,140$ / 208,825$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 258,600$ / 161,380$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (12 mar) | 209,530$ | 0,340[FX] | 0,162% | 44.268.704 |
| 1 Mes (17 feb) | 201,150$ | 8,720[FX] | 4,335% | 69.274.263 |
| 3 Meses (19 dic) | 227,350$ | -17,480[FX] | -7,689% | 85.249.439 |
| 6 Meses (22 sep) | 227,630$ | -17,760[FX] | -7,802% | 44.797.695 |
| 1 Año (19 mar) | 195,540$ | 14,330[FX] | 7,328% | 39.314.818 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | AMAZON.COM | Bankinter | COMPRAR | 260,00$ |
| 28/01/26 | AMAZON.COM | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 315,00$ |
| 04/12/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 303,00$ |
| 05/05/25 | AMAZON.COM | Bank of America | COMPRAR | 230,00$ |
| 30/04/25 | AMAZON.COM | UBS | COMPRAR | 253,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.299,100
50,400
0,292%
















