68,200€
1,913%
1,280€
Rango diario
66,520 - 68,200
Rango anual
53,920 - 70,380
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
11/11/24 | AMADEUS IT HOLDING | Deutsche Bank | NEUTRAL | 65,00€ |
08/11/24 | AMADEUS IT HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 73,00€ |
16/09/24 | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 75,00€ |
02/07/24 | AMADEUS IT HOLDING | Renta 4 | MANTENER | 68,00€ |
20/06/24 | AMADEUS IT HOLDING | Deutsche Bank | MANTENER | 62,00€ |
18/06/24 | AMADEUS IT HOLDING | Bank of America | COMPRAR | 75,00€ |
13/03/24 | AMADEUS IT HOLDING | Barclays | SOBREPONDERAR | 80,00€ |
28/02/24 | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 75,00€ |
IBEX 35
11.467,300
27,400
0,240%