198,620€
0,812%
1,600€
Rango diario
197,760 - 199,320
Rango anual
126,400 - 216,950
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |
| 19/06/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 190,00€ |
| 06/06/25 | EADS | Citi | NEUTRAL | 183,00€ |
| 03/06/25 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 196,00€ |
| 21/03/25 | EADS | Berenberg | MANTENER | 140,00€ |
| 20/03/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 185,00€ |
| 17/03/25 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 195,00€ |
| 18/02/25 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 201,00€ |
| 10/01/25 | EADS | Citi | COMPRAR | 209,00€ |
IBEX 35
16.798,400
51,800
0,309%