139,500€
1,204%
1,660€
Rango diario
136,560 - 140,040
Rango anual
124,720 - 172,780
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | EADS | Citi | COMPRAR | 184,00€ |
17/10/24 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 180,00€ |
17/09/24 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 166,00€ |
17/07/24 | EADS | Berenberg | VENDER | 110,00€ |
26/06/24 | EADS | Jefferies & Co | COMPRAR | 155,00€ |
26/06/24 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 172,00€ |
25/06/24 | EADS | Deutsche Bank | MANTENER | 155,00€ |
25/06/24 | EADS | Bankinter | VENDER | - |
25/06/24 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 180,00€ |
12/04/24 | EADS | Jefferies & Co | COMPRAR | 195,00€ |
IBEX 35
11.611,700
22,200
0,192%