139,460€ 3,487% 4,700€
Rango diario
137,980 - 139,760
Rango anual
124,420 - 177,100

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
21/03/25 | EADS | Berenberg | MANTENER | 140,00€ |
20/03/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 185,00€ |
17/03/25 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 195,00€ |
18/02/25 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 201,00€ |
10/01/25 | EADS | Citi | COMPRAR | 209,00€ |
02/01/25 | EADS | Bank of America | COMPRAR | 180,00€ |
06/11/24 | EADS | Citi | COMPRAR | 184,00€ |
17/10/24 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 180,00€ |
17/09/24 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 166,00€ |
17/07/24 | EADS | Berenberg | VENDER | 110,00€ |
IBEX 35
12.609,800
323,800
2,636%