25,420€
-1,777%
-0,460€
Rango diario
25,160 - 25,810
Rango anual
19,900 - 25,880
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/26 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 20,00€ |
| 05/11/25 | AENA | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/10/25 | AENA | Citi | MANTENER | 24,00€ |
| 19/09/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 24,00€ |
| 08/09/25 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 17,50€ |
| 04/09/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 23,00€ |
| 07/08/25 | AENA | Citi | NEUTRAL | 25,00€ |
| 16/07/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 21,40€ |
| 15/07/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 23,44€ |
| 20/06/25 | AENA | Citi | NEUTRAL | 22,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%