23,160€
0,216%
0,050€
Rango diario
23,060 - 23,320
Rango anual
19,260 - 25,820
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | AENA | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/10/25 | AENA | Citi | MANTENER | 24,00€ |
| 19/09/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 24,00€ |
| 08/09/25 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 17,50€ |
| 04/09/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 23,00€ |
| 07/08/25 | AENA | Citi | NEUTRAL | 25,00€ |
| 16/07/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 21,40€ |
| 15/07/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 23,44€ |
| 20/06/25 | AENA | Citi | NEUTRAL | 22,00€ |
| 17/04/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 229,00€ |
IBEX 35
16.798,400
51,800
0,309%