39,150€ 0,513% 0,200€
Rango diario
38,170 - 39,310
Rango anual
31,730 - 51,100

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/04/25 | ACCOR | Citi | COMPRAR | 51,00€ |
07/03/25 | ACCOR | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 58,50€ |
08/01/25 | ACCOR | Jefferies & Co | COMPRAR | 52,00€ |
11/12/24 | ACCOR | Deutsche Bank | COMPRAR | 52,00€ |
25/10/24 | ACCOR | Citi | COMPRAR | 49,00€ |
07/08/24 | ACCOR | Berenberg | COMPRAR | 46,00€ |
11/07/24 | ACCOR | Deutsche Bank | COMPRAR | 47,00€ |
IBEX 35
13.010,600
92,600
0,717%