259,600€
10,374%
24,400€
Rango diario
239,600 - 260,400
Rango anual
140,800 - 267,800
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | ACCIONA | Citi | VENDER | 184,00€ |
| 18/05/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 170,00€ |
| 22/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 145,00€ |
| 20/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 135,00€ |
| 11/12/25 | ACCIONA | Berenberg | COMPRAR | 25,50€ |
| 05/12/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 185,00€ |
| 14/11/25 | ACCIONA | Renta 4 | MANTENER | 182,00€ |
| 16/09/25 | ACCIONA | Citi | VENDER | 135,00€ |
| 05/09/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 179,00€ |
| 26/06/25 | ACCIONA | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 162,60€ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%