118,200€
1,721%
2,000€
Rango diario
116,000 - 118,200
Rango anual
99,860 - 138,350
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
15/08/24 | ACCIONA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 24,50€ |
14/08/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 148,00€ |
10/06/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 136,00€ |
28/05/24 | ACCIONA | RBC | MANTENER | 135,00€ |
29/04/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 126,00€ |
28/03/24 | ACCIONA | Barclays | MANTENER | 125,00€ |
04/03/24 | ACCIONA | Barclays | SOBREPONDERAR | 137,00€ |
04/03/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 133,00€ |
20/12/23 | ACCIONA | Barclays | SOBREPONDERAR | 175,00€ |
IBEX 35
11.656,600
44,900
0,387%