24,220€
13,072%
2,800€
Rango diario
22,060 - 24,320
Rango anual
18,170 - 25,640
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/26 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 05/06/26 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,40€ |
| 18/05/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 22,00€ |
| 13/05/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 23,50€ |
| 10/03/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,00€ |
| 22/01/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/01/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 20,00€ |
| 19/01/26 | CORPORACION ACCION | Deutsche Bank | MANTENER | 21,00€ |
| 21/11/25 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,90€ |
| 26/06/25 | CORPORACION ACCION | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 22,60€ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%