21,300€
1,816%
0,380€
Rango diario
20,900 - 21,360
Rango anual
14,210 - 25,640
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,90€ |
| 26/06/25 | CORPORACION ACCION | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 22,60€ |
| 12/06/25 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 20,30€ |
| 16/05/25 | CORPORACION ACCION | RBC | SOBREPONDERAR | 23,00€ |
| 03/02/25 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 19,80€ |
| 30/01/25 | CORPORACION ACCION | RBC | SOBREPONDERAR | 27,00€ |
| 20/01/25 | CORPORACION ACCION | Deutsche Bank | MANTENER | 20,00€ |
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%