21,020€
-4,455%
-0,980€
Rango diario
20,960 - 21,600
Rango anual
19,120 - 25,160
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/26 | CORPORACION ACCION | Deutsche Bank | MANTENER | 22,00€ |
| 04/09/26 | CORPORACION ACCION | JP Morgan | NEUTRAL | 22,50€ |
| 30/06/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 25,00€ |
| 08/06/26 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 05/06/26 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,40€ |
| 18/05/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 22,00€ |
| 13/05/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 23,50€ |
| 10/03/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,00€ |
| 22/01/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/01/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 20,00€ |
IBEX 35
18.911,900
-248,700
-1,298%