21,720€
3,134%
0,660€
Rango diario
21,500 - 22,460
Rango anual
19,120 - 25,240
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 25,00€ |
| 08/06/26 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| 05/06/26 | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,40€ |
| 18/05/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 22,00€ |
| 13/05/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 23,50€ |
| 10/03/26 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,00€ |
| 22/01/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/01/26 | CORPORACION ACCION | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 20,00€ |
| 19/01/26 | CORPORACION ACCION | Deutsche Bank | MANTENER | 21,00€ |
| 21/11/25 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,90€ |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%