67,180€
0,060%
0,040€
Rango diario
66,880 - 68,280
Rango anual
48,870 - 76,180
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | MANTENER | 72,00€ |
| 30/06/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Jefferies & Co | COMPRAR | 84,00€ |
| 16/02/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Berenberg | COMPRAR | 89,00€ |
| 16/02/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | MANTENER | 63,00€ |
| 19/11/25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | 75,00$ |
| 31/10/25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 64,00€ |
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%