73,440€
-0,217%
-0,160€
Rango diario
73,300 - 73,760
Rango anual
51,600 - 76,300
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 79,00€ |
| 03/08/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | MANTENER | 72,00€ |
| 30/06/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Jefferies & Co | COMPRAR | 84,00€ |
| 16/02/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Berenberg | COMPRAR | 89,00€ |
| 16/02/26 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | MANTENER | 63,00€ |
| 19/11/25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | 75,00$ |
| 31/10/25 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 64,00€ |
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%