25.581,699
-0,097%
-24,846
Rango diario
25.450,380 - 25.658,270
Rango anual
16.542,199 - 26.182,103
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 25.581,699 |
| Variación | -24,846 |
| Variación % | -0,097% |
| Actualizado | 23:16 04/12/25 |
| Volumen | - |
| Apertura | 25.658,138 |
| Cierre | 25.581,699 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 25.658,270 / 25.450,380 |
| Máximo/Mínimo (año) | 26.182,103 / 16.542,199 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 25.434,890 | 146,810 | 0,577% | - |
| 1 Mes (05 nov) | 25.620,030 | -38,330 | -0,150% | - |
| 3 Meses (08 sep) | 23.762,300 | 1.819,400 | 7,657% | - |
| 6 Meses (09 jun) | 21.797,870 | 3.783,830 | 17,359% | - |
| 1 Año (05 dic) | 21.425,220 | 4.156,480 | 19,400% | - |
Últimas noticias
IBEX 35
16.792,400
45,800
0,273%




