26.022,790
0,320%
83,046
Rango diario
25.974,660 - 26.165,082
Rango anual
16.542,199 - 26.182,103
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 26.022,790 |
| Variación | 83,046 |
| Variación % | 0,320% |
| Actualizado | 23:16 28/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 26.121,744 |
| Cierre | 26.022,790 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 26.165,082 / 25.974,660 |
| Máximo/Mínimo (año) | 26.182,103 / 16.542,199 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 25.518,350 | 504,440 | 1,977% | - |
| 1 Mes (30 dic) | 25.462,560 | 560,230 | 2,200% | - |
| 3 Meses (31 oct) | 25.858,130 | 164,660 | 0,637% | - |
| 6 Meses (04 ago) | 23.188,610 | 2.834,180 | 12,222% | - |
| 1 Año (29 ene) | 21.411,460 | 4.611,330 | 21,537% | - |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



