1.756,200 0,607% 10,600
Rango diario
1.742,300 - 1.777,200
Rango anual
1.698,300 - 2.556,000

Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA RG-A | 0,590€ | 2,609% | 17:30 | -20,270% | 0,388% | 0,880€ | 0,496€ | |
AMERICA MOVIL-L | - | - | - | 4,255% | 13,295% | - | - | |
BANCO BBVA | 5,200€ | 10,577% | 17:30 | 0,000% | 220,988% | 6,200€ | 1,470€ | |
BRADESPAR N1 | 2,500€ | -6,504% | 17:30 | -5,303% | -33,862% | 3,800€ | 2,280€ | |
ELETROBRAS N1 | 6,300€ | 0,000% | 17:30 | -2,326% | -11,888% | 7,250€ | 5,350€ | |
GRUPO ELEKTRA | 15,200€ | 0,662% | 17:30 | -3,798% | -76,615% | 59,500€ | 16,000€ | |
GRUPO FIN BANORTE-O | 6,200€ | -0,800% | 17:30 | -7,463% | -37,688% | 9,800€ | 6,200€ | |
PETROBRAS | 5,580€ | -3,226% | 17:30 | -12,539% | -27,344% | 8,299€ | 5,200€ | |
USIMINAS N1 | 0,840€ | 3,571% | 17:30 | -13,402% | -52,542% | 1,760€ | 0,760€ | |
VALE N1 | 8,511€ | 1,626% | 17:30 | -8,631% | -27,873% | 13,300€ | 7,650€ | |
VOLCAN NCPP RG-B | 0,050€ | 0,000% | 17:30 | 3,125% | -9,998% | - | - |
IBEX 35
12.757,400
138,600
1,099%