2.457,300
-0,256%
-6,300
Rango diario
2.457,300 - 2.464,100
Rango anual
2.114,800 - 2.541,100

Listado De Empresas LATIBEX
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA RG-A | 0,620€ | 0,000% | 433 | 3.190,520m€ | 17:38 28/11/23 |
|
AMERICA MOVIL-L | - | - | - | - | - |
|
BANCO BBVA | 3,720€ | -16,667% | 10 | 2.279,094m€ | 17:38 28/11/23 |
|
BRADESPAR N1 | 4,160€ | 1,429% | 84 | 0,000€ | 17:38 28/11/23 |
|
ELETROBRAS N1 | 7,750€ | 1,974% | 3.000 | 15.709,339m€ | 17:38 28/11/23 |
|
GRUPO ELEKTRA | 62,000€ | -3,125% | 51 | 14.585,473m€ | 17:38 28/11/23 |
|
GRUPO FIN BANORTE-O | 8,800€ | 1,734% | 125 | 25.374,418m€ | 17:38 28/11/23 |
|
PETROBRAS | 7,170€ | 0,702% | 201 | 53.362,396m€ | 17:38 28/11/23 |
|
TV AZTECA CPO | 0,028€ | 0,000% | 1 | 56.715.276,888€ | 17:38 28/11/23 |
|
USIMINAS N1 | 1,490€ | 1,361% | 7.060 | 1.050,838m€ | 17:38 28/11/23 |
|
VALE N1 | 13,500€ | -1,171% | 1.000 | 61.276,602m€ | 11:31 29/11/23 |
|
VOLCAN NCPP RG-B | 0,074€ | -1,987% | 10.552 | 180.793.663,954€ | 15:36 29/11/23 |
|
IBEX 35
10.078,900
75,500
0,755%