1.771,400 -3,828% -70,500
Rango diario
1.771,400 - 1.867,400
Rango anual
1.771,400 - 2.556,000

Listado De Empresas LATIBEX
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA RG-A | 0,610€ | -17,881% | 6.529 | 3.139,060m€ | 17:30 07/04/25 | |
AMERICA MOVIL-L | - | - | - | - | - | |
BANCO BBVA | 5,200€ | 15,385% | 5.189 | 3.185,830m€ | 17:30 07/04/25 | |
BRADESPAR N1 | 2,460€ | -2,381% | 2.080 | 0,000€ | 17:30 07/04/25 | |
ELETROBRAS N1 | 6,250€ | -2,344% | 1.500 | 12.668,822m€ | 17:30 07/04/25 | |
GRUPO ELEKTRA | 15,200€ | -0,654% | 200 | 3.575,793m€ | 17:30 07/04/25 | |
GRUPO FIN BANORTE-O | 6,250€ | -0,758% | 151 | 18.021,604m€ | 17:30 07/04/25 | |
PETROBRAS | 5,760€ | -3,047% | 23.513 | 42.868,536m€ | 17:30 07/04/25 | |
USIMINAS N1 | 0,835€ | -5,114% | 45 | 588.892.671,140€ | 17:30 07/04/25 | |
VALE N1 | 8,091€ | -2,451% | 30.490 | 36.725,110m€ | 17:30 07/04/25 | |
VOLCAN NCPP RG-B | 0,050€ | 0,000% | 5.000 | 120.936.302,240€ | 17:30 07/04/25 |
IBEX 35
11.785,800
-636,200
-5,122%