17.117,180
1,046%
177,200
Rango diario
16.980,190 - 17.145,340
Rango anual
12.612,820 - 17.989,830
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 0,890€ | 0,225% | 17:55 | -9,388% | -25,127% | 1,730€ | 0,871€ |
|
| ABC ARBITRAGE | 5,400€ | 0,559% | 17:55 | 1,512% | -16,225% | 6,490€ | 4,865€ |
|
| ABEO | 9,700€ | 0,622% | 17:55 | 11,060% | -3,600% | 10,500€ | 7,520€ |
|
| ACTEOS | 0,880€ | -5,376% | 17:55 | 1,307% | -17,699% | 1,410€ | 0,780€ |
|
| ADOCIA | 4,280€ | 3,732% | 17:55 | -16,308% | 8,294% | 12,400€ | 3,465€ |
|
| AELIS FARMA | 1,100€ | -1,257% | 17:55 | -13,509% | -4,786% | 2,300€ | 0,672€ |
|
| AFFLUENT MED | 3,310€ | -0,301% | 17:55 | 7,097% | 131,359% | 5,220€ | 1,160€ |
|
| AKWEL | 6,960€ | 0,870% | 17:55 | -4,167% | -13,098% | 11,150€ | 6,500€ |
|
| ALTAREA | 96,900€ | -0,615% | 17:55 | -11,040% | -11,202% | 131,400€ | 95,300€ |
|
| ANTIN INF PARTN | 9,680€ | 1,681% | 17:55 | -6,667% | -14,542% | 13,060€ | 8,960€ |
|
| ARAMIS GROUP | 3,010€ | -0,660% | 17:55 | -19,629% | -58,493% | 7,850€ | 2,780€ |
|
| ARTPRICE COM | 2,380€ | 1,277% | 17:55 | -21,927% | -43,099% | 5,560€ | 2,250€ |
|
| ASSYSTEM | 43,400€ | 1,878% | 17:55 | -0,930% | 3,398% | 49,600€ | 37,500€ |
|
| ATEME | 12,900€ | 0,781% | 17:55 | 21,327% | 216,049% | 14,100€ | 3,970€ |
|
| AUBAY | 56,800€ | 1,068% | 17:55 | 8,077% | 7,048% | 64,400€ | 39,900€ |
|
| AVENIR TELECOM | 0,101€ | 1,000% | 17:55 | 13,636% | 212,500% | 0,159€ | 0,026€ |
|
| BASTIDE LE CONFORT | 23,550€ | 0,213% | 17:55 | -12,477% | -19,521% | 33,300€ | 21,950€ |
|
| BENETEAU | 6,610€ | -0,602% | 17:55 | -8,149% | -22,674% | 9,030€ | 6,025€ |
|
| BIGBEN INTERACTIVE | 0,346€ | 1,615% | 17:55 | -7,973% | -70,026% | 1,750€ | 0,270€ |
|
| BONDUELLE | 8,010€ | -1,111% | 17:55 | 0,248% | -4,481% | 11,360€ | 7,270€ |
|
| CASINO GP | 0,223€ | -0,179% | 17:55 | -2,698% | -54,810% | 0,757€ | 0,149€ |
|
| CERENIS THERA. | 2,715€ | 1,685% | 17:55 | -25,520% | 108,866% | 5,210€ | 1,152€ |
|
| CIE DES ALPES | 22,750€ | 1,336% | 17:55 | 3,456% | 21,351% | 29,000€ | 18,040€ |
|
| COHERIS | 12,350€ | 2,066% | 17:55 | 9,009% | 55,128% | 15,450€ | 7,520€ |
|
| EKINOPS | 2,825€ | -2,080% | 17:55 | 6,262% | -39,518% | 4,940€ | 1,352€ |
|
| ESSO | 50,450€ | -3,167% | 17:55 | -11,695% | -4,182% | 156,600€ | 37,640€ |
|
| EUROAPI | 1,266€ | -1,248% | 17:55 | -14,305% | -62,927% | 3,540€ | 1,220€ |
|
| EXPL & PROD CHIM | 277,000€ | -1,773% | 17:55 | 1,805% | 43,512% | 302,000€ | 186,000€ |
|
| FFP | 59,700€ | 1,531% | 17:55 | -11,446% | -23,338% | 81,000€ | 58,100€ |
|
| FIGEAC AERO | 10,680€ | 2,495% | 17:55 | -2,435% | 6,544% | 13,050€ | 9,020€ |
|
| FRANCAISE ENER. | 39,150€ | -2,491% | 17:55 | 13,099% | 28,686% | 47,000€ | 25,500€ |
|
| FRANCOIS FRERES | 17,300€ | -1,705% | 17:55 | 6,024% | -28,745% | 25,000€ | 14,650€ |
|
| GENFIT | 9,260€ | 4,989% | 17:55 | -0,452% | 132,105% | 9,760€ | 3,048€ |
|
| GENSIGHT | 0,080€ | -1,728% | 17:55 | 0,621% | -59,601% | 0,249€ | 0,075€ |
|
| GL EVENTS | 33,300€ | 0,909% | 17:55 | -3,930% | 27,907% | 36,250€ | 25,050€ |
|
| GROUPE FNAC | 34,550€ | 0,000% | 17:55 | -1,986% | 6,636% | 35,950€ | 26,250€ |
|
| GUERBET | 9,980€ | 0,302% | 17:55 | -3,585% | -53,066% | 23,700€ | 8,010€ |
|
| GUILLEMOT CORP. | 4,630€ | -0,216% | 17:55 | -0,855% | -1,903% | 5,740€ | 3,850€ |
|
| HIGH CO | 3,555€ | 0,994% | 17:55 | -3,825% | -2,222% | 4,900€ | 3,220€ |
|
| HYDROGENE FRCE | 3,420€ | -0,870% | 17:55 | -9,922% | -31,548% | 5,140€ | 3,280€ |
|
| INFOTEL | 38,900€ | 4,011% | 17:55 | -6,383% | -6,500% | 45,000€ | 33,500€ |
|
| INNATE PHARMA N.-A- | 1,562€ | 0,774% | 17:55 | 22,821% | -11,530% | 2,200€ | 1,030€ |
|
| INSIDE SECURE | 0,220€ | -3,084% | 17:55 | 22,703% | -8,835% | 0,285€ | 0,144€ |
|
| INVENTIVA | 3,420€ | 3,323% | 17:55 | -34,064% | 12,585% | 6,200€ | 2,560€ |
|
| JACQUET METAL | 22,350€ | 4,684% | 17:55 | -6,360% | -4,900% | 25,400€ | 17,060€ |
|
| KAUFMAN ET BROAD | 24,250€ | 0,832% | 17:55 | -5,871% | -28,635% | 34,000€ | 23,900€ |
|
| LACROIX | 17,800€ | 0,000% | 17:55 | 31,365% | 134,211% | 19,750€ | 7,260€ |
|
| LATECOERE | 0,015€ | -1,361% | 17:55 | -3,290% | -1,342% | 0,022€ | 0,010€ |
|
| LHYFE | 2,050€ | -0,243% | 17:55 | -7,014% | -35,580% | 3,615€ | 1,956€ |
|
| LINEDATA SERVICES | 41,200€ | 2,233% | 17:55 | -7,569% | -50,000% | 83,000€ | 37,300€ |
|
| LUMIBIRD | 24,000€ | 2,128% | 17:55 | 5,856% | 77,359% | 27,650€ | 13,200€ |
|
| MAAT PHARMA | 2,940€ | 3,887% | 17:55 | -60,694% | -46,604% | 8,620€ | 2,600€ |
|
| MAISONS DU MONDE | 0,437€ | 4,048% | 17:55 | -25,532% | -83,333% | 2,820€ | 0,410€ |
|
| MANITOU BF | 20,750€ | 0,000% | 17:55 | -2,353% | -6,532% | 24,300€ | 16,900€ |
|
| MAUREL & PROM. | 9,010€ | -3,222% | 17:55 | -3,623% | 98,085% | 11,440€ | 4,420€ |
|
| MEMSCAP | 5,710€ | 0,175% | 17:55 | 9,827% | 55,313% | 6,600€ | 3,450€ |
|
| MERSEN | 43,860€ | 3,443% | 17:55 | 20,045% | 104,831% | 44,940€ | 19,900€ |
|
| NACON | 0,151€ | -4,798% | 17:55 | -30,220% | -76,603% | 0,971€ | 0,107€ |
|
| OREGE | 0,328€ | 0,923% | 17:55 | 15,248% | 17,754% | 0,425€ | 0,210€ |
|
| ORPHAN SYNERGY | 3,890€ | -11,147% | 17:55 | -1,129% | -17,240% | 7,700€ | 2,872€ |
|
| OVH GROUPE | 15,750€ | 4,651% | 17:55 | 18,691% | 4,951% | 17,290€ | 6,670€ |
|
| PARROT | 10,080€ | -0,198% | 17:55 | 10,989% | -0,493% | 14,500€ | 5,320€ |
|
| PHARMAGEST INTERACT | 38,000€ | -1,299% | 17:55 | 5,624% | -23,154% | 53,700€ | 33,700€ |
|
| PIERRE ET VACANCES | 1,812€ | 2,373% | 17:55 | -6,547% | 22,069% | 2,000€ | 1,412€ |
|
| POXEL | 0,209€ | -2,570% | 17:55 | -17,215% | -67,477% | 0,711€ | 0,205€ |
|
| QUADIENT SA | 12,440€ | 1,303% | 17:55 | 5,862% | -24,198% | 16,840€ | 10,420€ |
|
| ROBERTET | 827,000€ | 1,348% | 17:55 | 3,291% | -5,991% | 922,000€ | 770,000€ |
|
| SECHE ENVIRON. | 84,200€ | 1,568% | 17:55 | -0,480% | -13,103% | 106,000€ | 55,600€ |
|
| SERGEFERRARI GROUP | 7,840€ | 0,000% | 17:55 | 11,364% | 49,618% | 8,840€ | 5,000€ |
|
| SMCP | 5,050€ | 0,798% | 17:55 | -0,100% | 26,197% | 7,150€ | 3,500€ |
|
| SOLOCAL GROUP | 3,835€ | -0,130% | 17:55 | -8,571% | 52,988% | 5,030€ | 2,415€ |
|
| SOLUCOM | 40,950€ | 0,000% | 17:55 | -9,802% | -30,000% | 64,600€ | 40,500€ |
|
| SOLUTIONS 30 | 0,708€ | -1,667% | 17:55 | 13,744% | -60,044% | 2,130€ | 0,490€ |
|
| SWORD GROUP | 30,900€ | 0,000% | 17:55 | -4,630% | -15,804% | 39,750€ | 29,850€ |
|
| TECHNICOLOR RGPT | 0,102€ | -2,308% | 17:55 | 1,961% | -30,759% | 0,167€ | 0,077€ |
|
| TOTAL GABON | 220,000€ | -2,870% | 17:55 | -1,948% | 24,793% | 243,000€ | 172,500€ |
|
| TRANSGENE | 0,769€ | -0,130% | 17:55 | -0,773% | -20,945% | 1,500€ | 0,726€ |
|
| VETOQUINOL | 69,900€ | -0,285% | 17:55 | -3,973% | -4,755% | 91,500€ | 67,200€ |
|
| VIEL | 18,920€ | 0,853% | 17:55 | -0,425% | 14,390% | 19,400€ | 14,100€ |
|
| VOLTALIA | 7,020€ | 0,717% | 17:55 | -4,651% | -23,153% | 9,220€ | 5,890€ |
|
| VOLTZ (GRAINES) | 18,250€ | -0,273% | 17:55 | -6,154% | 2,235% | 22,900€ | 16,400€ |
|
| VRANKEN-POMMERY MO. | 11,300€ | 0,444% | 17:55 | 16,701% | -1,316% | 13,750€ | 9,200€ |
|
| WAGA ENERGY | 23,400€ | 0,000% | 17:55 | 4,933% | 8,083% | 24,500€ | 21,150€ |
|
| X-FAB SILICON F | 10,230€ | 5,791% | 17:55 | 31,208% | 63,207% | 15,880€ | 4,094€ |
|
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%