15.463,830
-0,150%
-23,240
Rango diario
15.411,370 - 15.463,830
Rango anual
15.105,340 - 17.989,830
Listado De Empresas CAC SMALL
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 0,538€ | 1,509% | 3.543 | 51.161.314,990€ | 09:24 27/10/26 |
|
| ABC ARBITRAGE | 5,840€ | -0,171% | 3.629 | 347.972.922,840€ | 09:43 27/10/26 |
|
| ABEO | 7,720€ | 0,521% | 12 | 64.587.789,680€ | 09:00 27/10/26 |
|
| ACTEOS | 0,810€ | 0,000% | 21 | 2.716.615,260€ | 09:00 27/10/26 |
|
| ADL PARTNER | 20,000€ | 0,000% | 124 | 83.291.800,000€ | 09:00 27/10/26 |
|
| ADOCIA | 2,450€ | -0,244% | 35.401 | 53.875.143,360€ | 09:36 27/10/26 |
|
| AELIS FARMA | 0,630€ | -2,928% | 6.707 | 8.881.867,728€ | 09:17 27/10/26 |
|
| AFFLUENT MED | 5,880€ | 0,000% | 568 | 366.196.897,920€ | 09:07 27/10/26 |
|
| AKWEL | 6,560€ | 2,181% | 119 | 174.660.809,680€ | 09:42 27/10/26 |
|
| ALTAREA | 73,100€ | -0,949% | 1.044 | 1.812,493m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| ANTIN INF PARTN | 7,300€ | 1,108% | 4.734 | 1.286,608m€ | 09:35 27/10/26 |
|
| ARAMIS GROUP | 3,315€ | 0,303% | 1.860 | 280.055.547,980€ | 09:33 27/10/26 |
|
| ARTPRICE COM | 3,280€ | -0,606% | 4.313 | 21.816.969,200€ | 17:55 26/10/26 |
|
| ASSYSTEM | 34,100€ | 0,590% | 237 | 532.719.344,000€ | 09:40 27/10/26 |
|
| ATEME | 11,500€ | -0,433% | 4.100 | 134.361.387,550€ | 09:43 27/10/26 |
|
| AUBAY | 49,750€ | 0,404% | 614 | 631.190.940,750€ | 09:43 27/10/26 |
|
| AVENIR TELECOM | 0,067€ | 1,515% | 21.162 | 4.876.112,406€ | 09:22 27/10/26 |
|
| AXWAY SOFTWARE | 37,800€ | 0,532% | 7.215 | 1.112,508m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| BASTIDE LE CONFORT | 17,700€ | 0,912% | 1.262 | 130.361.880,600€ | 09:37 27/10/26 |
|
| BENETEAU | 4,585€ | -0,542% | 25.396 | 379.177.467,200€ | 09:44 27/10/26 |
|
| BIGBEN INTERACTIVE | 0,066€ | 0,000% | 1 | 1.222.167,555€ | 09:00 27/10/26 |
|
| BONDUELLE | 8,390€ | -0,119% | 1.482 | 274.092.957,600€ | 09:23 27/10/26 |
|
| CASINO GP | 0,183€ | -0,381% | 10.627 | 72.975.516,978€ | 09:26 27/10/26 |
|
| CERENIS THERA. | 1,642€ | 1,358% | 109.908 | 73.857.488,664€ | 09:34 27/10/26 |
|
| CHARGEURS | 7,350€ | 0,136% | 426 | 183.015.486,600€ | 09:38 27/10/26 |
|
| CIE DES ALPES | 17,160€ | -0,116% | 5.235 | 871.949.713,680€ | 09:43 27/10/26 |
|
| COHERIS | 7,820€ | -0,255% | 3 | 44.574.908,000€ | 09:31 27/10/26 |
|
| EKINOPS | 2,365€ | -0,211% | 5.079 | 64.613.642,830€ | 09:36 27/10/26 |
|
| ELECTR.STRASBOURG N | 155,200€ | -0,640% | 10 | 1.116,990m€ | 09:33 27/10/26 |
|
| ELIOR | 1,810€ | -0,659% | 61.400 | 456.501.256,200€ | 09:44 27/10/26 |
|
| EMME | 1,760€ | 0,571% | 194 | 165.116.012,250€ | 09:11 27/10/26 |
|
| ESSO | 72,350€ | -0,138% | 214 | 931.314.176,100€ | 09:43 27/10/26 |
|
| EUROAPI | 0,808€ | -0,980% | 1.506 | 77.384.185,736€ | 09:19 27/10/26 |
|
| FFP | 52,000€ | 0,000% | 898 | 1.293,482m€ | 09:17 27/10/26 |
|
| FIGEAC AERO | 9,660€ | 1,684% | 3.227 | 423.937.291,800€ | 09:44 27/10/26 |
|
| FRANCAISE ENER. | 17,620€ | 0,114% | 15.344 | 93.127.161,600€ | 09:44 27/10/26 |
|
| FRANCOIS FRERES | 14,320€ | -0,556% | 12 | 311.758.400,000€ | 09:40 27/10/26 |
|
| GENSIGHT | 0,072€ | -1,783% | 69.263 | 17.973.865,090€ | 09:39 27/10/26 |
|
| GL EVENTS | 31,600€ | 0,318% | 1.696 | 944.457.790,500€ | 09:33 27/10/26 |
|
| GROUPE FNAC | 34,850€ | 0,000% | 665 | 1.035,907m€ | 09:39 27/10/26 |
|
| GUERBET | 5,960€ | 0,000% | 84 | 75.341.045,400€ | 09:00 27/10/26 |
|
| GUILLEMOT CORP. | 3,880€ | 0,000% | 1 | 56.987.422,400€ | 09:00 27/10/26 |
|
| HIGH CO | 3,445€ | 0,145% | 2.311 | 70.468.863,335€ | 09:39 27/10/26 |
|
| HYDROGENE FRCE | 1,670€ | -0,595% | 2.348 | 24.670.717,812€ | 09:10 27/10/26 |
|
| INFOTEL | 40,000€ | 0,629% | 597 | 281.374.840,000€ | 09:00 27/10/26 |
|
| INNATE PHARMA N.-A- | 1,228€ | -5,684% | 255.136 | 137.637.711,904€ | 09:44 27/10/26 |
|
| INSIDE SECURE | 0,262€ | -1,132% | 33.097 | 23.112.973,488€ | 09:37 27/10/26 |
|
| INTERPARFUMS | 34,600€ | -1,086% | 10.688 | 3.057,473m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| JACQUET METAL | 20,400€ | 0,246% | 385 | 429.711.475,200€ | 09:02 27/10/26 |
|
| KAUFMAN ET BROAD | 19,140€ | -1,340% | 2.945 | 382.939.784,160€ | 09:44 27/10/26 |
|
| LACROIX | 15,500€ | -0,322% | 17 | 75.575.352,400€ | 09:26 27/10/26 |
|
| LATECOERE | 0,011€ | -0,870% | 121.708 | 145.141.636,135€ | 09:17 27/10/26 |
|
| LECTRA | 22,550€ | -0,221% | 2.405 | 853.133.360,750€ | 09:17 27/10/26 |
|
| LUMIBIRD | 23,200€ | -3,534% | 26.153 | 539.205.168,000€ | 09:44 27/10/26 |
|
| MAAT PHARMA | 1,060€ | -0,188% | 5.200 | 20.176.340,510€ | 09:37 27/10/26 |
|
| MAISONS DU MONDE | 0,186€ | 0,000% | 1 | 152.565.977,130€ | 09:00 27/10/26 |
|
| MANITOU BF | 19,410€ | -0,868% | 1.705 | 768.773.572,620€ | 09:39 27/10/26 |
|
| MEMSCAP | 4,840€ | 4,536% | 8.033 | 37.917.957,840€ | 09:42 27/10/26 |
|
| NACON | 0,047€ | 0,000% | 6.638 | 5.446.648,067€ | 09:14 27/10/26 |
|
| NEURONES | 36,750€ | 0,685% | 257 | 870.249.607,500€ | 09:41 27/10/26 |
|
| NEXITY -A- | 4,264€ | -1,067% | 34.343 | 240.235.218,720€ | 09:43 27/10/26 |
|
| OREGE | 0,299€ | 0,000% | 3.001 | 15.078.286,546€ | 09:29 27/10/26 |
|
| ORPHAN SYNERGY | 2,050€ | -0,389% | 32.339 | 48.298.227,550€ | 09:35 27/10/26 |
|
| OVH GROUPE | 12,930€ | 2,782% | 49.724 | 1.938,184m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| PARROT | 7,650€ | -0,520% | 9.663 | 240.538.563,400€ | 09:44 27/10/26 |
|
| PHARMAGEST INTERACT | 29,400€ | -0,676% | 1.345 | 449.154.100,000€ | 09:11 27/10/26 |
|
| PIERRE ET VACANCES | 1,860€ | 0,108% | 10.052 | 862.185.008,220€ | 09:00 27/10/26 |
|
| POXEL | 0,167€ | 0,000% | 132.313 | 8.966.862,256€ | 09:41 27/10/26 |
|
| QUADIENT SA | 14,880€ | -0,268% | 3.721 | 510.139.897,600€ | 09:30 27/10/26 |
|
| ROBERTET | 787,000€ | 0,255% | 10 | 1.606,517m€ | 09:33 27/10/26 |
|
| SECHE ENVIRON. | 73,200€ | 0,688% | 228 | 572.042.889,600€ | 09:40 27/10/26 |
|
| SMCP | 4,068€ | -1,501% | 10.732 | 320.357.012,820€ | 09:44 27/10/26 |
|
| SOLOCAL GROUP | 3,785€ | -0,395% | 1.882 | 136.254.587,040€ | 09:03 27/10/26 |
|
| SOLUCOM | 32,250€ | -0,463% | 3.041 | 806.965.156,800€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SOLUTIONS 30 | 0,455€ | 0,221% | 88.197 | 48.421.848,768€ | 09:37 27/10/26 |
|
| SRP GROUPE | 0,950€ | -0,419% | 4.130 | 113.094.452,400€ | 09:00 27/10/26 |
|
| STEF | 121,000€ | 0,000% | 336 | 1.554,850m€ | 09:28 27/10/26 |
|
| SWORD GROUP | 32,350€ | -0,308% | 1.878 | 310.211.362,500€ | 09:37 27/10/26 |
|
| TECHNICOLOR RGPT | 0,083€ | -1,669% | 5.093 | 40.204.100,046€ | 09:09 27/10/26 |
|
| TIKEHAU CAPITAL | 15,240€ | -1,039% | 14.680 | 2.663,767m€ | 09:40 27/10/26 |
|
| TOTAL GABON | 231,000€ | 0,873% | 79 | 1.044,000m€ | 09:40 27/10/26 |
|
| TRANSGENE | 0,684€ | 0,588% | 9.248 | 189.420.761,920€ | 09:43 27/10/26 |
|
| VERALLIA-144A REG S | 18,010€ | -0,662% | 1.963 | 2.308,054m€ | 09:28 27/10/26 |
|
| VETOQUINOL | 80,300€ | -0,619% | 1.064 | 964.810.442,400€ | 09:26 27/10/26 |
|
| VIEL | 17,220€ | 0,467% | 546 | 1.135,430m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| VOLTALIA | 3,820€ | -0,131% | 82.769 | 491.788.591,420€ | 09:43 27/10/26 |
|
| VOLTZ (GRAINES) | 14,600€ | -2,990% | 317 | 21.611.869,000€ | 17:55 26/10/26 |
|
| VRANKEN-POMMERY MO. | 8,060€ | 0,750% | 21 | 71.496.680,000€ | 09:33 27/10/26 |
|
| WAGA ENERGY | 22,500€ | 0,000% | 229 | 602.590.635,000€ | 17:55 26/10/26 |
|
| X-FAB SILICON F | 5,195€ | 0,290% | 28.315 | 677.449.045,420€ | 09:43 27/10/26 |
|
IBEX 35
18.979,200
-54,100
-0,284%