10.501,230 -4,306% -472,480
Rango diario
10.367,930 - 10.902,500
Rango anual
10.144,430 - 13.058,580

Listado De Empresas CAC SMALL
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB SCIENCE | 1,276€ | -6,452% | 56.627 | 73.791.455,144€ | 17:55 04/04/25 | |
ABC ARBITRAGE | 5,720€ | -4,027% | 186.654 | 340.962.787,880€ | 17:55 04/04/25 | |
ABIVAX | 5,000€ | -7,236% | 70.419 | 317.093.745,000€ | 17:55 04/04/25 | |
ACTEOS | 1,070€ | 5,419% | 566 | 3.588.615,220€ | 17:55 04/04/25 | |
ADL PARTNER | 31,200€ | -1,577% | 339 | 129.935.208,000€ | 17:55 04/04/25 | |
ADOCIA | 3,390€ | -9,600% | 259.090 | 61.305.438,000€ | 17:55 04/04/25 | |
AKWEL | 6,890€ | -0,721% | 11.767 | 182.931.153,600€ | 17:55 04/04/25 | |
ALTAREA | 94,600€ | -6,337% | 11.184 | 2.084,314m€ | 17:55 04/04/25 | |
ARAMIS GROUP | 7,020€ | -4,098% | 97.443 | 581.653.830,420€ | 17:55 04/04/25 | |
ARTPRICE COM | 3,230€ | -8,499% | 42.013 | 21.484.393,450€ | 17:55 04/04/25 | |
ASSYSTEM | 31,850€ | -5,349% | 17.349 | 499.032.679,600€ | 17:55 04/04/25 | |
AUBAY | 44,800€ | -4,782% | 11.893 | 573.119.904,000€ | 17:55 04/04/25 | |
AVENIR TELECOM | 0,054€ | -1,457% | 2.016.992 | 3.996.934,563€ | 17:55 04/04/25 | |
BALYO | 0,361€ | -2,695% | 14.027 | 60.342.095,820€ | 17:55 04/04/25 | |
BASTIDE LE CONFORT | 24,900€ | -4,598% | 10.301 | 183.300.802,200€ | 17:55 04/04/25 | |
BIGBEN INTERACTIVE | 0,950€ | -5,000% | 91.571 | 17.612.021,500€ | 17:55 04/04/25 | |
BOIRON | 23,950€ | -4,771% | 6.318 | 420.212.521,600€ | 17:55 04/04/25 | |
BONDUELLE | 7,400€ | -3,896% | 44.154 | 241.462.843,600€ | 17:55 04/04/25 | |
CASINO GP | 0,514€ | -6,547% | 598.281 | 206.042.918,511€ | 17:55 04/04/25 | |
CATANA GROUP | 4,045€ | -3,345% | 110.214 | 124.206.490,010€ | 17:55 04/04/25 | |
CEGEDIM | 10,950€ | -6,009% | 11.105 | 154.363.847,250€ | 17:55 04/04/25 | |
CERENIS THERA. | 1,210€ | -3,045% | 84.858 | 42.266.524,520€ | 17:55 04/04/25 | |
CHARGEURS | 10,780€ | -1,642% | 25.805 | 268.015.744,920€ | 17:55 04/04/25 | |
CIE DES ALPES | 14,580€ | -3,571% | 105.945 | 738.072.288,360€ | 17:55 04/04/25 | |
CLARAN0VA | 2,100€ | -1,869% | 257.315 | 120.134.511,000€ | 17:55 04/04/25 | |
COHERIS | 7,420€ | -7,250% | 6.007 | 42.186.966,500€ | 17:55 04/04/25 | |
DBV TECHNOLOGIES | 1,258€ | -6,119% | 1.290.170 | 129.396.455,944€ | 17:55 04/04/25 | |
EKINOPS | 3,235€ | -10,264% | 68.944 | 87.458.215,295€ | 17:55 04/04/25 | |
ERYTECH PHARMA | 0,551€ | -18,370% | 80.767 | 5.537.921,925€ | 17:55 04/04/25 | |
EUROAPI | 2,458€ | -5,462% | 293.884 | 234.959.671,866€ | 17:55 04/04/25 | |
EUTELSAT COMM. | 3,700€ | -5,996% | 3.897.657 | 1.758,160m€ | 17:55 04/04/25 | |
FFP | 65,100€ | -5,378% | 12.974 | 1.622,461m€ | 17:55 04/04/25 | |
FORSEE POWER | 0,702€ | -11,252% | 341.606 | 50.364.798,354€ | 17:55 04/04/25 | |
FRANCAISE ENER. | 23,100€ | -5,714% | 25.733 | 121.968.231,000€ | 17:55 04/04/25 | |
GENFIT | 3,130€ | -4,281% | 348.829 | 156.488.059,050€ | 17:55 04/04/25 | |
GENSIGHT | 0,204€ | -9,934% | 508.800 | 26.628.934,980€ | 17:55 04/04/25 | |
GL EVENTS | 19,480€ | -3,564% | 33.531 | 584.064.690,760€ | 17:55 04/04/25 | |
GROUPE FNAC | 25,450€ | -4,682% | 23.632 | 755.410.615,700€ | 17:55 04/04/25 | |
GROUPE GORGE | 35,300€ | -8,549% | 147.934 | 615.093.569,100€ | 17:55 04/04/25 | |
GUERBET | 18,340€ | -3,168% | 39.336 | 231.838.049,100€ | 17:55 04/04/25 | |
GUILLEMOT CORP. | 5,260€ | -5,396% | 24.735 | 77.256.144,800€ | 17:55 04/04/25 | |
HAULOTTE GROUP | 2,500€ | 0,807% | 24.178 | 78.428.185,000€ | 17:55 04/04/25 | |
HIGH CO | 2,820€ | -6,000% | 136.857 | 57.684.236,460€ | 17:55 04/04/25 | |
HYDROGENE FRCE | 5,130€ | -9,683% | 12.101 | 75.423.589,020€ | 17:55 04/04/25 | |
INNATE PHARMA N.-A- | 1,724€ | -5,275% | 226.096 | 144.523.499,264€ | 17:55 04/04/25 | |
INSIDE SECURE | 0,267€ | -4,301% | 122.055 | 23.315.814,249€ | 17:55 04/04/25 | |
INVENTIVA | 2,580€ | -6,182% | 71.602 | 246.808.968,780€ | 17:55 04/04/25 | |
JACQUET METAL | 18,140€ | -4,727% | 18.332 | 399.378.711,380€ | 17:55 04/04/25 | |
KAUFMAN ET BROAD | 30,800€ | -2,992% | 42.659 | 611.750.277,600€ | 17:55 04/04/25 | |
LACROIX | 7,500€ | -1,316% | 4.502 | 36.218.220,000€ | 17:55 04/04/25 | |
LATECOERE | 0,014€ | -13,773% | 19.547.638 | 181.724.003,654€ | 17:55 04/04/25 | |
LHYFE | 3,000€ | -3,226% | 14.971 | 143.911.044,000€ | 17:55 04/04/25 | |
LISI | 26,750€ | -5,975% | 28.031 | 1.244,900m€ | 17:55 04/04/25 | |
MAISONS DU MONDE | 2,405€ | -5,686% | 51.637 | 94.250.237,640€ | 17:55 04/04/25 | |
MANITOU BF | 16,080€ | -5,744% | 98.355 | 637.867.855,920€ | 17:55 04/04/25 | |
MEMSCAP | 3,480€ | -7,200% | 32.652 | 26.820.018,960€ | 17:55 04/04/25 | |
NACON | 0,550€ | -4,844% | 230.840 | 59.529.838,500€ | 17:55 04/04/25 | |
NANOBIOTIX | 2,956€ | -3,651% | 206.027 | 139.326.117,568€ | 17:55 04/04/25 | |
OREGE | 0,328€ | -2,090% | 3.445 | 16.596.234,856€ | 17:55 04/04/25 | |
ORPHAN SYNERGY | 5,160€ | -6,352% | 215.326 | 113.198.929,320€ | 17:55 04/04/25 | |
OVH GROUPE | 10,650€ | 19,596% | 1.190.182 | 1.615,089m€ | 17:55 04/04/25 | |
PHARMAGEST INTERACT | 33,300€ | -1,333% | 23.365 | 505.298.362,500€ | 17:55 04/04/25 | |
PIERRE ET VACANCES | 1,340€ | -4,830% | 365.193 | 619.026.555,440€ | 17:55 04/04/25 | |
PLASTIQ.VAL LOIRE | 1,120€ | -14,504% | 95.745 | 24.780.672,000€ | 17:55 04/04/25 | |
POXEL | 0,214€ | -9,895% | 491.610 | 11.504.247,738€ | 17:55 04/04/25 | |
PRODWAYS | 0,570€ | -1,554% | 67.804 | 29.425.294,680€ | 17:55 04/04/25 | |
QUADIENT SA | 15,020€ | -2,594% | 83.525 | 517.723.058,240€ | 17:55 04/04/25 | |
SECHE ENVIRON. | 72,100€ | -2,304% | 6.488 | 566.542.477,200€ | 17:55 04/04/25 | |
SERGEFERRARI GROUP | 5,360€ | 6,139% | 6.299 | 65.924.028,240€ | 17:55 04/04/25 | |
SMCP | 2,630€ | -6,572% | 349.330 | 205.999.741,740€ | 17:55 04/04/25 | |
SOLOCAL GROUP | 2,430€ | -10,000% | 22.410 | 80.959.913,910€ | 17:55 04/04/25 | |
SOLUCOM | 44,200€ | -3,704% | 13.663 | 1.100,860m€ | 17:55 04/04/25 | |
SOLUTIONS 30 | 1,487€ | -8,829% | 1.391.187 | 159.299.312,208€ | 17:55 04/04/25 | |
SWORD GROUP | 29,400€ | -1,672% | 16.954 | 280.621.971,000€ | 17:55 04/04/25 | |
TECHNICOLOR RGPT | 0,150€ | -3,608% | 373.519 | 73.347.967,889€ | 17:55 04/04/25 | |
TOUAX | 4,030€ | -3,357% | 5.524 | 28.256.534,410€ | 17:55 04/04/25 | |
VOLTALIA | 6,140€ | -6,260% | 105.058 | 806.296.916,240€ | 17:55 04/04/25 | |
VOLTZ (GRAINES) | 18,650€ | -1,842% | 2.056 | 27.606.942,250€ | 17:55 04/04/25 | |
X-FAB SILICON F | 3,390€ | -4,237% | 816.421 | 443.349.857,910€ | 17:55 04/04/25 | |
XILAM ANIMATION | 2,025€ | -2,410% | 7.363 | 11.934.942,975€ | 17:55 04/04/25 |
IBEX 35
12.422,000
-769,200
-5,831%