CAC SMALL
16.639,010 -0,761% -127,620
Rango diario 16.634,730 - 16.742,090
Rango anual 11.608,670 - 17.637,250

Listado De Empresas CAC SMALL

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
AB SCIENCE 1,112€ -5,603% 595.383 73.465.120,230€ 17:21 29/04/26
ABC ARBITRAGE 5,360€ -0,741% 15.116 320.695.769,020€ 17:24 29/04/26
ABEO 8,440€ 2,927% 4.365 69.979.702,800€ 17:21 29/04/26
ACTEOS 0,880€ 1,149% 610 2.951.384,480€ 15:20 29/04/26
ADOCIA 4,722€ -3,985% 204.031 92.236.295,424€ 17:24 29/04/26
AELIS FARMA 1,286€ 0,626% 35.233 17.626.669,596€ 16:56 29/04/26
AFFLUENT MED 2,850€ -0,350% 3.841 168.844.473,750€ 16:17 29/04/26
AKWEL 7,300€ 2,241% 1.334 191.118.211,200€ 17:00 29/04/26
ALTAREA 110,400€ -1,604% 4.045 2.580,160m€ 17:17 29/04/26
ANTIN INF PARTN 10,500€ -1,316% 27.563 1.881,530m€ 17:12 29/04/26
ARAMIS GROUP 3,965€ -1,368% 20.789 328.112.417,160€ 17:23 29/04/26
ARTPRICE COM 2,940€ -0,676% 6.074 19.555.454,100€ 16:42 29/04/26
ASSYSTEM 45,350€ 1,454% 3.062 707.419.952,400€ 17:23 29/04/26
ATEME 10,300€ 2,488% 10.171 120.525.225,600€ 17:23 29/04/26
AUBAY 48,700€ 3,838% 9.379 614.630.936,250€ 17:23 29/04/26
AVENIR TELECOM 0,091€ -0,220% 29.008 6.649.244,190€ 17:23 29/04/26
BASTIDE LE CONFORT 25,000€ -1,381% 1.180 184.495.203,900€ 17:24 29/04/26
BENETEAU 6,740€ -1,173% 32.792 557.175.623,200€ 17:23 29/04/26
BIGBEN INTERACTIVE 0,379€ -2,194% 19.113 7.140.968,450€ 17:23 29/04/26
BONDUELLE 8,530€ -0,117% 2.793 279.313.775,840€ 17:17 29/04/26
CASINO GP 0,156€ -0,448% 104.011 62.867.346,998€ 17:17 29/04/26
CERENIS THERA. 3,465€ -2,119% 65.905 123.935.675,950€ 17:23 29/04/26
CIE DES ALPES 22,500€ -7,787% 143.498 1.138,851m€ 17:24 29/04/26
COHERIS 11,000€ 1,852% 1.194 62.541.325,000€ 17:55 28/04/26
EKINOPS 2,560€ -1,916% 297.461 67.587.492,500€ 17:19 29/04/26
ESSO 59,600€ 1,968% 8.839 761.633.746,500€ 17:20 29/04/26
EUROAPI 1,320€ -2,941% 203.485 127.325.582,964€ 17:13 29/04/26
EXPL & PROD CHIM 265,000€ -1,119% 280 608.701.270,000€ 17:22 29/04/26
FFP 63,500€ -1,550% 4.717 1.590,061m€ 17:14 29/04/26
FIGEAC AERO 9,800€ 0,000% 11.071 438.127.661,400€ 17:24 29/04/26
FRANCAISE ENER. 38,300€ 0,525% 6.337 202.128.271,200€ 17:22 29/04/26
FRANCOIS FRERES 16,220€ -1,098% 53 351.649.600,000€ 16:55 29/04/26
GENFIT 7,880€ -2,596% 225.866 396.635.366,160€ 17:24 29/04/26
GENSIGHT 0,082€ 0,369% 189.260 19.156.112,569€ 17:22 29/04/26
GL EVENTS 33,100€ -0,601% 2.248 993.929.389,050€ 17:22 29/04/26
GROUPE FNAC 35,250€ -0,142% 28.356 1.046,296m€ 17:22 29/04/26
GUERBET 11,620€ -2,353% 6.570 149.165.157,000€ 17:22 29/04/26
GUILLEMOT CORP. 4,320€ 2,857% 4.600 63.449.913,600€ 17:00 29/04/26
HIGH CO 3,615€ -1,499% 8.211 73.946.281,845€ 17:18 29/04/26
HYDROGENE FRCE 3,900€ -1,763% 3.423 57.339.570,600€ 16:02 29/04/26
INFOTEL 35,650€ 1,278% 985 250.775.326,150€ 16:46 29/04/26
INNATE PHARMA N.-A- 1,198€ 1,698% 131.766 112.518.391,874€ 17:21 29/04/26
INSIDE SECURE 0,187€ 8,406% 219.533 16.371.689,554€ 17:11 29/04/26
INVENTIVA 4,200€ -2,552% 147.429 866.140.170,750€ 17:24 29/04/26
JACQUET METAL 22,000€ -1,345% 5.081 478.009.667,400€ 17:15 29/04/26
KAUFMAN ET BROAD 27,650€ -1,601% 18.308 549.184.908,300€ 17:19 29/04/26
LACROIX 13,050€ 0,385% 847 63.019.702,800€ 15:13 29/04/26
LATECOERE 0,016€ -2,516% 1.714.126 197.207.364,962€ 16:29 29/04/26
LHYFE 2,200€ -1,345% 25.299 105.850.456,800€ 17:02 29/04/26
LINEDATA SERVICES 44,000€ 0,000% 87 218.275.508,000€ 17:22 29/04/26
LUMIBIRD 21,050€ -1,405% 43.362 472.927.866,100€ 17:23 29/04/26
MAAT PHARMA 5,730€ -2,385% 31.492 108.614.912,750€ 17:24 29/04/26
MAISONS DU MONDE 0,567€ -1,903% 12.520 22.220.326,296€ 17:24 29/04/26
MANITOU BF 20,900€ -1,182% 3.788 833.036.379,000€ 17:11 29/04/26
MAUREL & PROM. 9,695€ 0,885% 93.175 1.968,338m€ 17:23 29/04/26
MEMSCAP 5,300€ 1,145% 46.800 40.846.580,600€ 17:16 29/04/26
MERSEN 30,860€ 8,509% 129.357 759.409.503,200€ 17:24 29/04/26
NACON 0,228€ -6,173% 207.258 25.000.500,210€ 17:24 29/04/26
OREGE 0,296€ 1,024% 9.968 14.977.089,992€ 13:21 29/04/26
ORPHAN SYNERGY 3,990€ -6,118% 392.000 89.358.856,236€ 17:24 29/04/26
OVH GROUPE 10,480€ 1,550% 43.135 1.587,792m€ 17:23 29/04/26
PARROT 10,400€ -4,236% 18.592 323.017.201,800€ 17:23 29/04/26
PHARMAGEST INTERACT 39,000€ -2,133% 5.142 594.066.993,750€ 17:19 29/04/26
PIERRE ET VACANCES 1,840€ -1,393% 167.824 850.986.757,038€ 17:23 29/04/26
PLASTIQ.VAL LOIRE 2,000€ 1,010% 2.239 44.251.200,000€ 16:25 29/04/26
POXEL 0,255€ -2,111% 109.279 13.708.332,585€ 17:18 29/04/26
QUADIENT SA 11,640€ -1,020% 19.833 399.839.379,200€ 17:02 29/04/26
ROBERTET 795,000€ -2,094% 1.286 1.629,018m€ 17:23 29/04/26
SECHE ENVIRON. 81,700€ -2,156% 5.889 644.334.024,000€ 17:20 29/04/26
SERGEFERRARI GROUP 6,580€ -0,303% 794 80.929.124,220€ 16:37 29/04/26
SMCP 5,015€ -3,279% 105.261 393.201.027,960€ 17:24 29/04/26
SOLOCAL GROUP 4,260€ -0,815% 4.293 154.026.924,480€ 17:22 29/04/26
SOLUCOM 45,450€ 1,225% 6.132 1.131,993m€ 17:20 29/04/26
SOLUTIONS 30 0,617€ -1,438% 268.537 66.205.094,112€ 17:23 29/04/26
SWORD GROUP 30,550€ -7,424% 20.999 292.075.929,000€ 17:24 29/04/26
TECHNICOLOR RGPT 0,108€ 4,466% 18.722 52.755.623,963€ 17:10 29/04/26
TOTAL GABON 230,500€ 0,217% 1.431 1.037,250m€ 17:16 29/04/26
TRANSGENE 0,750€ 0,000% 53.041 208.981.997,349€ 17:15 29/04/26
VETOQUINOL 77,100€ -4,224% 3.412 912.530.073,600€ 17:21 29/04/26
VIEL 18,840€ -0,106% 13.132 1.248,841m€ 17:13 29/04/26
VOLTALIA 7,030€ -1,264% 50.122 925.796.947,800€ 17:21 29/04/26
VOLTZ (GRAINES) 18,950€ -4,051% 122 28.051.021,750€ 12:25 29/04/26
VRANKEN-POMMERY MO. 9,500€ -6,863% 19.683 84.723.565,800€ 17:23 29/04/26
WAGA ENERGY 23,100€ -0,431% 95 618.659.718,600€ 16:42 29/04/26
X-FAB SILICON F 6,860€ 1,705% 354.412 894.546.615,960€ 17:24 29/04/26
IBEX 35

17.651,800

-123,100

-0,693%