-
-
-
Gráficos
Fecha | Prima de riesgo (valor) | Variación (absoluta) | Var.% | |
---|---|---|---|---|
1 día | - | - | - | - |
1 mes | - | - | - | - |
1 año | - | - | - | - |
Histórico de primas de riesgo
IBEX 35
11.741,500
6,800
0,058%
Fecha | Prima de riesgo (valor) | Variación (absoluta) | Var.% | |
---|---|---|---|---|
1 día | - | - | - | - |
1 mes | - | - | - | - |
1 año | - | - | - | - |
11.741,500
6,800
0,058%