- 1,08$ -0,05%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,28€ -4,28%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,082$ | -0,001$ | -0,051% | 1,085$ | 1,078$ | 21:56 31/03/25 |
EUR/GBP | 0,837£ | 0,001£ | 0,098% | 0,838£ | 0,835£ | 21:56 31/03/25 |
EUR/JPY | 162,230¥ | -0,165¥ | -0,102% | 162,510¥ | 161,040¥ | 21:56 31/03/25 |
USD/JPY | 149,948¥ | 0,259¥ | 0,173% | 150,275¥ | 148,697¥ | 21:56 31/03/25 |
USD/GBP | 0,774£ | 0,001£ | 0,090% | 0,776£ | 0,771£ | 21:55 31/03/25 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 82.421,190$ | -119,786$ | -0,145% | 83.917,400$ | 81.290,129$ | 21:54 31/03/25 |
ETH-USD | 1.826,582$ | 12,645$ | 0,697% | 1.853,966$ | 1.767,750$ | 21:53 31/03/25 |
ADA-USD | 0,656$ | -0,011$ | -1,671% | 0,671$ | 0,630$ | 21:56 31/03/25 |
SOL-USD | 125,616$ | -0,201$ | -0,159% | 127,797$ | 122,746$ | 21:56 31/03/25 |
XRP-USD | 2,095$ | -0,048$ | -2,243% | 2,163$ | 2,024$ | 21:56 31/03/25 |
Bolsa
Noticias
IBEX 35
13.135,400
-173,900
-1,307%