- 1,05$ 0,05%
- 2.624,30 -0,44%
- - -
- 9,07€ 0,78%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,055$ | 0,001$ | 0,055% | 1,056$ | 1,054$ | 06:21 21/11/24 |
EUR/GBP | 0,834£ | 0,001£ | 0,060% | 0,834£ | 0,833£ | 06:22 21/11/24 |
EUR/JPY | 163,600¥ | -0,170¥ | -0,104% | 163,850¥ | 163,340¥ | 06:22 21/11/24 |
USD/JPY | 155,095¥ | -0,239¥ | -0,154% | 155,375¥ | 154,863¥ | 06:22 21/11/24 |
USD/GBP | 0,790£ | 0,000£ | -0,006% | 0,791£ | 0,790£ | 06:21 21/11/24 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 97.798,686$ | 5.187,940$ | 5,602% | 97.824,740$ | 92.389,988$ | 06:20 21/11/24 |
ETH-USD | 3.133,311$ | 21,338$ | 0,686% | 3.161,739$ | 3.032,187$ | 06:19 21/11/24 |
ADA-USD | 0,794$ | 0,006$ | 0,791% | 0,849$ | 0,768$ | 06:22 21/11/24 |
SOL-USD | 241,239$ | 6,082$ | 2,586% | 242,673$ | 230,042$ | 06:22 21/11/24 |
XRP-USD | 1,116$ | 0,031$ | 2,841% | 1,151$ | 1,066$ | 06:22 21/11/24 |
Bolsa
Noticias
IBEX 35
11.589,500
1,100
0,009%