CAC NEXT20
12.024,860 2,211% 260,280
Rango diario 11.935,880 - 12.070,450
Rango anual 9.958,750 - 12.829,230

Vista estadística

Nombre Precio Var. Hora Var. 30 días Var. 1 año Máx. 52 Mín. 52
ADP 109,200€ 4,302% 17:35 -11,655% 11,336% 133,900€ 89,500€
ALSTOM 23,020€ -2,458% 17:55 -14,245% 19,038% 30,230€ 15,850€
AMUNDI GROUP 73,350€ 0,411% 17:55 -9,500% 1,875% 82,300€ 55,200€
ARKEMA 59,050€ 1,372% 17:55 -5,892% -17,188% 71,900€ 48,300€
BIOMERIEUX 92,700€ 1,362% 17:35 -8,200% -19,615% 128,300€ 87,600€
DASSAULT AVIA. 335,800€ 5,201% 17:55 -5,730% 4,656% 361,800€ 247,000€
EDENRED 17,060€ 5,146% 17:55 -12,959% -43,019% 32,400€ 15,230€
GAZTRANS.TECHN. 202,200€ -0,492% 17:55 5,504% 44,833% 215,000€ 111,300€
GECINA N 67,800€ 0,519% 17:55 -13,576% -21,934% 98,650€ 64,800€
GP EUROTUNNEL RGPT 19,050€ 2,585% 17:55 0,814% 16,426% 19,240€ 14,810€
KLEPIERRE 32,420€ 0,934% 17:55 -8,984% 4,851% 36,060€ 27,640€
NEXANS 118,600€ 3,220% 17:35 -6,051% 27,102% 145,300€ 74,400€
REXEL 34,350€ 3,215% 17:29 -9,737% 34,302% 38,920€ 18,800€
SARTORIUS BIOTECH 167,700€ 0,662% 17:55 -9,230% -8,857% 224,000€ 148,750€
SCOR SE 30,680€ 0,785% 17:35 -1,100% 14,801% 31,820€ 21,220€
SODEXO 45,440€ 2,766% 17:55 -4,957% -25,758% 62,050€ 40,740€
SPIE 43,940€ 2,568% 17:55 -18,400% 8,897% 54,550€ 35,000€
TECHNIP ENER BR 36,420€ -0,109% 17:35 -0,109% 21,367% 42,820€ 24,900€
TELEPERFORMANCE 49,500€ -1,551% 17:55 -2,331% -45,632% 100,300€ 45,500€
VALEO 10,945€ 4,840% 17:55 -15,948% 20,340% 13,920€ 6,730€
IBEX 35

17.580,400

530,800

3,113%