12.024,860
2,211%
260,280
Rango diario
11.935,880 - 12.070,450
Rango anual
9.958,750 - 12.829,230
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 12.024,860 |
| Variación | 260,280 |
| Variación % | 2,211% |
| Actualizado | 17:59 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 12.045,930 |
| Cierre | 11.773,190 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 12.070,450 / 11.935,880 |
| Máximo/Mínimo (año) | 12.829,230 / 9.958,750 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 11.740,670 | 284,190 | 2,421% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 12.621,320 | -596,460 | -4,726% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 11.994,870 | 29,990 | 0,250% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 11.839,710 | 185,150 | 1,564% | - |
| 1 Año (01 abr) | 11.447,720 | 577,140 | 5,042% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados