32,420€
0,934%
0,300€
Rango diario
32,260 - 32,660
Rango anual
27,640 - 36,060
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 32,420€ |
| Variación | 0,300€ |
| Variación % | 0,934% |
| Actualizado | 17:55 31/03/26 |
| Volumen | 1.173.559 |
| Apertura | 32,260€ |
| Cierre | 32,420€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 32,660€ / 32,260€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 36,060€ / 27,640€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 31,280€ | 2,180[FX] | 6,969% | 1.114.961 |
| 1 Mes (02 mar) | 35,540€ | -2,080[FX] | -5,853% | 770.152 |
| 3 Meses (02 ene) | 33,300€ | 0,160[FX] | 0,480% | 328.665 |
| 6 Meses (03 oct) | 32,540€ | 0,920[FX] | 2,827% | 455.003 |
| 1 Año (01 abr) | 31,160€ | 2,300[FX] | 7,381% | 505.990 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | KLEPIERRE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados