ZCash (ZEC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZEC-BCH | 2,28 | -2,271% | -0,05 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-BTC | 0,01 | -2,383% | 0,00 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-CAD | 675,98 | -2,358% | -16,32 | 15:52 11/08/26 |
| ZEC-CNY | 293,96 | -2,421% | -7,29 | 15:52 11/08/26 |
| ZEC-DOGE | 6.849,60 | -3,814% | -271,61 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-DOT | 611,39 | -0,775% | -4,78 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-ETH | 0,26 | -3,007% | -0,01 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-EUR | 420,10 | -2,200% | -9,45 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-GBP | 359,18 | -2,175% | -7,99 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-JPY | 77.333,19 | -2,239% | -1.770,76 | 15:52 11/08/26 |
| ZEC-KRW | 683.006,75 | -2,544% | -17.831,17 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-LTC | 10,73 | -2,435% | -0,27 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-RBX | 1.245.523,39 | -2,134% | -27.153,88 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-RUB | 63.661,49 | -2,368% | -1.543,95 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-UNO | 8.522.002,17 | -2,134% | -185.789,69 | 15:53 11/08/26 |
| ZEC-USD | 485,18 | -2,145% | -10,63 | 15:53 11/08/26 |
IBEX 35
20.271,000
97,100
0,481%