ZCash (ZEC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZEC-BCH | 0,63 | 0,852% | 0,01 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-BTC | 0,00 | 0,453% | 0,00 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-CAD | 496,08 | -1,162% | -5,83 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-CNY | 162,07 | 0,553% | 0,89 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-DOGE | 3.018,68 | 1,708% | 50,68 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-DOT | 203,92 | 2,788% | 5,53 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-ETH | 0,12 | 1,146% | 0,00 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-EUR | 306,57 | -0,891% | -2,76 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-GBP | 265,37 | -0,967% | -2,59 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-JPY | 56.373,24 | -0,757% | -430,21 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-KRW | 531.931,73 | -0,883% | -4.741,31 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-LTC | 5,41 | 1,200% | 0,06 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-RBX | 940.970,10 | -1,089% | -10.360,16 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-RUB | 35.081,15 | 0,553% | 192,96 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-UNO | 746.346,02 | -3,040% | -23.402,53 | 11:14 29/01/26 |
| ZEC-USD | 366,49 | -1,021% | -3,78 | 11:14 29/01/26 |
IBEX 35
17.666,000
58,400
0,332%