ZCash (ZEC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZEC-BCH | 0,85 | -0,323% | 0,00 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-BTC | 0,00 | -1,484% | 0,00 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-CAD | 517,01 | -1,173% | -6,14 | 20:57 02/05/26 |
| ZEC-CNY | 188,08 | -1,564% | -2,99 | 20:57 02/05/26 |
| ZEC-DOGE | 3.510,28 | -1,043% | -37,01 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-DOT | 312,46 | -2,276% | -7,28 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-ETH | 0,16 | -1,808% | 0,00 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-EUR | 324,51 | -1,193% | -3,92 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-GBP | 280,35 | -1,136% | -3,22 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-JPY | 59.771,20 | -1,283% | -777,12 | 20:57 02/05/26 |
| ZEC-KRW | 564.372,55 | -1,151% | -6.573,61 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-LTC | 6,89 | -0,881% | -0,06 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-RBX | 975.613,19 | -1,166% | -11.510,97 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-RUB | 40.709,54 | -1,564% | -646,62 | 20:57 02/05/26 |
| ZEC-UNO | 6.675.248,13 | -1,166% | -78.759,29 | 20:58 02/05/26 |
| ZEC-USD | 380,54 | -1,142% | -4,40 | 20:58 02/05/26 |
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%