Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 2,64 -2,318% -0,06 05:51 29/01/26
XRP-BTC 0,00 -0,520% 0,00 05:52 29/01/26
XRP-CAD 2,53 -1,842% -0,05 05:52 29/01/26
XRP-CNY 0,83 -0,501% 0,00 05:52 29/01/26
XRP-ETH 0,00 0,026% 0,00 05:52 29/01/26
XRP-EUR 1,57 -1,765% -0,03 05:52 29/01/26
XRP-INR 156,48 -1,687% -2,69 05:52 29/01/26
XRP-JPY 287,70 -1,692% -4,95 05:52 29/01/26
XRP-KRW 2.722,34 -1,456% -40,21 05:52 29/01/26
XRP-MXN 32,15 -1,972% -0,65 05:52 29/01/26
XRP-RUB 178,80 -0,501% -0,90 05:52 29/01/26
XRP-THB 58,36 -1,655% -0,98 05:52 29/01/26
XRP-USD 1,88 -1,686% -0,03 05:52 29/01/26
XRP-USDT 1,88 -1,687% -0,03 05:52 29/01/26
XRP-XUSD 1,88 -1,721% -0,03 05:52 29/01/26
IBEX 35

17.607,600

-196,500

-1,104%