Ripple (XRP)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
XRP-AUD | 0,85 | -1,822% | -0,02 | 10:51 18/09/24 |
XRP-BTC | 0,00 | -1,050% | 0,00 | 10:52 18/09/24 |
XRP-CAD | 0,78 | -1,456% | -0,01 | 10:52 18/09/24 |
XRP-CNY | 0,37 | -1,221% | 0,00 | 10:52 18/09/24 |
XRP-ETH | 0,00 | -0,390% | 0,00 | 10:52 18/09/24 |
XRP-EUR | 0,52 | -1,400% | -0,01 | 10:52 18/09/24 |
XRP-INR | 48,01 | -1,256% | -0,61 | 10:52 18/09/24 |
XRP-JPY | 82,02 | -1,183% | -0,98 | 10:52 18/09/24 |
XRP-KRW | 776,04 | -1,193% | -9,37 | 10:52 18/09/24 |
XRP-MXN | 11,02 | -1,317% | -0,15 | 10:47 18/09/24 |
XRP-RUB | 53,35 | -1,631% | -0,88 | 10:52 18/09/24 |
XRP-THB | 19,20 | -1,493% | -0,29 | 10:52 18/09/24 |
XRP-USD | 0,58 | -1,272% | -0,01 | 10:52 18/09/24 |
XRP-USDT | 0,58 | -1,256% | -0,01 | 10:52 18/09/24 |
IBEX 35
11.696,900
-6,500
-0,056%