Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 1,93 0,180% 0,00 15:39 29/04/26
XRP-BTC 0,00 -0,917% 0,00 15:39 29/04/26
XRP-CAD 1,88 -0,249% 0,00 15:35 29/04/26
XRP-CNY 0,70 -0,893% -0,01 15:39 29/04/26
XRP-ETH 0,00 -0,759% 0,00 15:39 29/04/26
XRP-EUR 1,18 -0,253% 0,00 15:39 29/04/26
XRP-INR 114,40 -0,498% -0,57 15:39 29/04/26
XRP-JPY 220,18 -0,146% -0,32 15:39 29/04/26
XRP-KRW 2.047,68 -0,143% -2,92 15:39 29/04/26
XRP-MXN 23,95 -0,270% -0,06 15:39 29/04/26
XRP-RUB 150,52 -0,893% -1,36 15:39 29/04/26
XRP-THB 44,89 0,207% 0,09 15:39 29/04/26
XRP-USD 1,37 -0,498% -0,01 15:39 29/04/26
XRP-USDT 1,37 -0,498% -0,01 15:39 29/04/26
XRP-XUSD 1,37 -0,498% -0,01 15:39 29/04/26
IBEX 35

17.691,800

-83,100

-0,468%