Ripple (XRP)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XRP-AUD | 2,03 | 0,790% | 0,02 | 10:41 15/03/26 |
| XRP-BTC | 0,00 | -0,104% | 0,00 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-CAD | 1,94 | 0,378% | 0,01 | 10:39 15/03/26 |
| XRP-CNY | 0,77 | -0,153% | 0,00 | 10:41 15/03/26 |
| XRP-ETH | 0,00 | -0,258% | 0,00 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-EUR | 1,24 | 0,763% | 0,01 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-INR | 117,98 | 0,736% | 0,86 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-JPY | 226,59 | 0,666% | 1,50 | 10:41 15/03/26 |
| XRP-KRW | 2.086,74 | 0,552% | 11,46 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-MXN | 25,45 | 0,709% | 0,18 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-RUB | 165,62 | -0,153% | -0,25 | 10:41 15/03/26 |
| XRP-THB | 44,79 | 0,736% | 0,33 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-USD | 1,42 | 0,700% | 0,01 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-USDT | 1,42 | 0,736% | 0,01 | 10:42 15/03/26 |
| XRP-XUSD | 1,42 | 0,741% | 0,01 | 10:42 15/03/26 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%