Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 0,81 -0,015% 0,00 07:34 18/10/24
XRP-BTC 0,00 -0,688% 0,00 07:36 18/10/24
XRP-CAD 0,75 -0,362% 0,00 07:19 18/10/24
XRP-CNY 0,31 -0,734% 0,00 07:36 18/10/24
XRP-ETH 0,00 -0,516% 0,00 07:36 18/10/24
XRP-EUR 0,50 -0,082% 0,00 07:36 18/10/24
XRP-INR 45,32 0,008% 0,00 07:36 18/10/24
XRP-JPY 81,69 -0,026% -0,02 07:36 18/10/24
XRP-KRW 740,62 0,050% 0,37 07:36 18/10/24
XRP-MXN 10,77 -0,161% -0,02 07:33 18/10/24
XRP-RUB 53,24 -0,114% -0,06 07:36 18/10/24
XRP-THB 18,02 -0,323% -0,06 07:36 18/10/24
XRP-USD 0,54 -0,008% 0,00 07:36 18/10/24
XRP-USDT 0,54 0,008% 0,00 07:36 18/10/24
IBEX 35

11.904,500

-92,200

-0,769%