Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 2,01 0,227% 0,00 23:24 11/10/26
XRP-BTC 0,00 -0,597% 0,00 23:25 11/10/26
XRP-CAD 2,00 0,140% 0,00 23:24 11/10/26
XRP-CNY 0,65 -0,586% 0,00 23:25 11/10/26
XRP-ETH 0,00 -0,778% 0,00 23:25 11/10/26
XRP-EUR 1,25 -0,062% 0,00 23:25 11/10/26
XRP-INR 116,68 -0,093% -0,11 23:25 11/10/26
XRP-JPY 221,93 -0,112% -0,25 23:25 11/10/26
XRP-KRW 1.900,73 -0,590% -11,27 23:25 11/10/26
XRP-MXN 25,79 0,003% 0,00 23:24 11/10/26
XRP-RUB 141,13 -0,586% -0,83 23:25 11/10/26
XRP-THB 47,05 -0,152% -0,07 23:25 11/10/26
XRP-USD 1,40 -0,102% 0,00 23:25 11/10/26
XRP-USDT 1,40 -0,093% 0,00 23:25 11/10/26
XRP-XUSD 1,40 -0,131% 0,00 23:25 11/10/26
IBEX 35

19.033,100

104,200

0,550%