Ripple (XRP)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XRP-AUD | 1,54 | -0,095% | 0,00 | 03:00 31/07/26 |
| XRP-BTC | 0,00 | -0,066% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-CAD | 1,52 | -0,121% | 0,00 | 03:01 31/07/26 |
| XRP-CNY | 0,65 | -0,060% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-ETH | 0,00 | -0,024% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-EUR | 0,94 | 0,142% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-INR | 90,27 | 0,098% | 0,09 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-JPY | 174,09 | 0,358% | 0,62 | 03:01 31/07/26 |
| XRP-KRW | 1.539,34 | 0,479% | 7,34 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-MXN | 18,74 | -0,224% | -0,04 | 03:00 31/07/26 |
| XRP-RUB | 140,41 | -0,060% | -0,08 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-THB | 36,16 | 0,068% | 0,02 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-USD | 1,08 | 0,096% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-USDT | 1,08 | 0,098% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
| XRP-XUSD | 1,08 | 0,098% | 0,00 | 03:02 31/07/26 |
IBEX 35
19.757,700
345,000
1,777%