Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 1,93 -2,675% -0,05 10:53 20/09/26
XRP-BTC 0,00 -1,169% 0,00 10:53 20/09/26
XRP-CAD 1,92 -2,836% -0,06 10:52 20/09/26
XRP-CNY 0,67 -1,216% -0,01 10:53 20/09/26
XRP-ETH 0,00 -0,167% 0,00 10:53 20/09/26
XRP-EUR 1,20 -2,419% -0,03 10:53 20/09/26
XRP-INR 114,65 -2,393% -2,81 10:53 20/09/26
XRP-JPY 215,72 -2,325% -5,13 10:53 20/09/26
XRP-KRW 1.887,30 -1,991% -38,34 10:53 20/09/26
XRP-MXN 23,70 -2,501% -0,61 10:51 20/09/26
XRP-RUB 144,03 -1,216% -1,77 10:53 20/09/26
XRP-THB 45,75 -2,157% -1,01 10:53 20/09/26
XRP-USD 1,38 -2,411% -0,03 10:53 20/09/26
XRP-USDT 1,38 -2,393% -0,03 10:53 20/09/26
XRP-XUSD 1,38 -2,393% -0,03 10:53 20/09/26
IBEX 35

19.513,800

-318,000

-1,603%