Tronix (TRX)
- Variación diaria
- 0,000,353%
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
TRX-BTC | 0,00 | 0,917% | 0,00 | 04:26 31/01/25 |
TRX-DOGE | 0,77 | 1,716% | 0,01 | 04:26 31/01/25 |
TRX-ETH | 0,00 | 0,703% | 0,00 | 04:26 31/01/25 |
TRX-USD | 0,25 | 0,317% | 0,00 | 04:26 31/01/25 |
TRX-USDT | 0,25 | 0,314% | 0,00 | 04:26 31/01/25 |
TRX-WAVES | 0,16 | 2,071% | 0,00 | 04:26 31/01/25 |
IBEX 35
12.419,600
133,100
1,083%