Tronix (TRX)
- Variación diaria
- 0,000,810%
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| TRX-BTC | 0,00 | 0,352% | 0,00 | 13:24 30/04/26 |
| TRX-DOGE | 3,06 | -1,416% | -0,04 | 13:24 30/04/26 |
| TRX-ETH | 0,00 | 0,193% | 0,00 | 13:24 30/04/26 |
| TRX-USD | 0,33 | 0,795% | 0,00 | 13:24 30/04/26 |
| TRX-USDT | 0,33 | 0,795% | 0,00 | 13:24 30/04/26 |
| TRX-WAVES | 0,80 | 0,639% | 0,01 | 13:24 30/04/26 |
IBEX 35
17.654,600
11,800
0,067%