Stratis (STRAX)
- Variación diaria
- 0,001,093%
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
STRAT-BTC | 0,00 | 2,813% | 0,00 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-DOGE | 0,17 | 4,048% | 0,01 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-DOT | 0,01 | 1,179% | 0,00 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-ETH | 0,00 | 0,454% | 0,00 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-FTC | 23,31 | 2,813% | 0,64 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-LTC | 0,00 | 0,236% | 0,00 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-UNO | 2,84 | 3,236% | 0,09 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-USD | 0,07 | 1,103% | 0,00 | 20:35 12/12/24 |
STRAT-XMR | 0,00 | 3,612% | 0,00 | 20:35 12/12/24 |
IBEX 35
11.764,800
-24,500
-0,208%