Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
STRAT-BTC 0,00 -0,699% 0,00 07:43 08/12/25
STRAT-DOGE 0,17 -1,725% 0,00 07:43 08/12/25
STRAT-DOT 0,01 -1,747% 0,00 07:43 08/12/25
STRAT-ETH 0,00 -1,827% 0,00 07:43 08/12/25
STRAT-LTC 0,00 -1,935% 0,00 07:43 08/12/25
STRAT-UNO 39,13 -3,293% -1,33 07:43 08/12/25
STRAT-USD 0,02 0,578% 0,00 07:43 08/12/25
STRAT-XMR 0,00 -2,506% 0,00 07:43 08/12/25
IBEX 35

16.688,500

-58,100

-0,347%