Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
STRAT-BTC 0,00 -3,703% 0,00 05:16 29/09/26
STRAT-DOGE 0,12 -2,765% 0,00 05:16 29/09/26
STRAT-DOT 0,01 -1,852% 0,00 05:16 29/09/26
STRAT-ETH 0,00 -3,240% 0,00 05:16 29/09/26
STRAT-LTC 0,00 -2,164% 0,00 05:16 29/09/26
STRAT-UNO 191,43 -4,358% -8,72 05:16 29/09/26
STRAT-USD 0,01 -4,362% 0,00 05:16 29/09/26
STRAT-XMR 0,00 -4,280% 0,00 05:16 29/09/26
IBEX 35

19.600,300

-99,800

-0,507%