Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
STRAT-BTC 0,00 -1,668% 0,00 14:28 11/08/26
STRAT-DOGE 0,12 -2,329% 0,00 14:28 11/08/26
STRAT-DOT 0,01 -0,213% 0,00 14:28 11/08/26
STRAT-ETH 0,00 -2,018% 0,00 14:28 11/08/26
STRAT-LTC 0,00 -1,630% 0,00 14:28 11/08/26
STRAT-UNO 150,33 -1,152% -1,75 14:28 11/08/26
STRAT-USD 0,01 -1,148% 0,00 14:28 11/08/26
STRAT-XMR 0,00 -0,331% 0,00 14:28 11/08/26
IBEX 35

20.277,100

104,100

0,516%