Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
STRAT-BTC 0,00 -1,681% 0,00 15:39 21/11/24
STRAT-DOGE 0,15 -0,955% 0,00 15:39 21/11/24
STRAT-DOT 0,01 -1,064% 0,00 15:39 21/11/24
STRAT-ETH 0,00 -7,073% 0,00 15:39 21/11/24
STRAT-FTC 19,59 -1,681% -0,34 15:39 21/11/24
STRAT-LTC 0,00 -5,382% 0,00 15:39 21/11/24
STRAT-UNO 5,18 -0,803% -0,04 15:39 21/11/24
STRAT-USD 0,06 1,652% 0,00 15:39 21/11/24
STRAT-XMR 0,00 1,587% 0,00 15:39 21/11/24
IBEX 35

11.573,500

-16,000

-0,138%