Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
LTC-AIC 2.557,52 2,462% 61,45 13:57 10/10/26
LTC-AUD 91,32 0,397% 0,36 13:57 10/10/26
LTC-BCH 0,23 -0,518% 0,00 13:57 10/10/26
LTC-BNB 0,09 -0,459% 0,00 13:57 10/10/26
LTC-BRL 320,18 0,440% 1,40 13:57 10/10/26
LTC-BTC 0,00 0,108% 0,00 13:57 10/10/26
LTC-CAD 91,00 0,334% 0,30 13:57 10/10/26
LTC-CNY 29,86 0,112% 0,03 13:57 10/10/26
LTC-DASH 1,24 0,470% 0,01 13:57 10/10/26
LTC-DKK 299,62 0,112% 0,33 13:57 10/10/26
LTC-DOGE 742,31 -0,158% -1,18 13:57 10/10/26
LTC-ETH 0,03 0,034% 0,00 13:57 10/10/26
LTC-EUR 56,92 0,461% 0,26 13:57 10/10/26
LTC-GBP 48,16 0,474% 0,23 13:57 10/10/26
LTC-HKD 500,24 0,427% 2,13 13:57 10/10/26
LTC-ILS 192,94 0,112% 0,21 13:57 10/10/26
IBEX 35

19.033,100

104,200

0,550%