Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 3.853,20 | 25,493% | 782,75 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-AUD | 60,38 | 1,275% | 0,76 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-BCH | 0,21 | -1,025% | 0,00 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-BNB | 0,07 | 0,190% | 0,00 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-BRL | 220,85 | 1,585% | 3,45 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,073% | 0,00 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-CAD | 59,23 | 1,085% | 0,64 | 09:45 25/06/26 |
| LTC-CNY | 26,12 | -0,182% | -0,05 | 09:45 25/06/26 |
| LTC-DASH | 1,18 | -2,974% | -0,04 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-DKK | 262,05 | -0,182% | -0,48 | 09:45 25/06/26 |
| LTC-DOGE | 539,92 | -0,200% | -1,08 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-ETH | 0,03 | -0,896% | 0,00 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-EUR | 36,66 | 1,225% | 0,44 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-GBP | 31,58 | 1,119% | 0,35 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-HKD | 326,06 | 1,213% | 3,91 | 09:46 25/06/26 |
| LTC-ILS | 126,44 | 2,385% | 2,95 | 09:45 25/06/26 |
IBEX 35
19.448,500
59,000
0,304%