Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 774,20 | 0,690% | 5,30 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-AUD | 123,86 | -2,029% | -2,57 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-BCH | 0,14 | -0,702% | 0,00 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-BNB | 0,09 | -1,078% | 0,00 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-BRL | 437,49 | -1,631% | -7,25 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,981% | 0,00 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-CAD | 114,86 | -1,660% | -1,94 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-CNY | 34,89 | -0,887% | -0,31 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-DASH | 1,67 | -1,053% | -0,02 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-DKK | 350,06 | -0,887% | -3,13 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-DOGE | 568,69 | 0,345% | 1,96 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-ETH | 0,03 | -1,706% | 0,00 | 12:23 05/12/25 |
| LTC-EUR | 70,58 | -1,652% | -1,19 | 12:23 05/12/25 |
| LTC-GBP | 61,67 | -1,702% | -1,07 | 12:22 05/12/25 |
| LTC-HKD | 639,17 | -1,565% | -10,16 | 12:23 05/12/25 |
| LTC-ILS | 270,23 | -1,348% | -3,69 | 12:22 05/12/25 |
IBEX 35
16.804,900
58,300
0,348%