Litecoin (LTC)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
LTC-AIC | 541,99 | 5,793% | 29,68 | 08:46 09/04/25 |
LTC-AUD | 116,76 | 0,647% | 0,75 | 08:46 09/04/25 |
LTC-BCH | 0,26 | -0,653% | 0,00 | 08:46 09/04/25 |
LTC-BNB | 0,13 | 1,827% | 0,00 | 08:46 09/04/25 |
LTC-BRL | 420,53 | 0,865% | 3,60 | 08:46 09/04/25 |
LTC-BTC | 0,00 | 0,327% | 0,00 | 08:46 09/04/25 |
LTC-CAD | 99,47 | 0,740% | 0,73 | 08:45 09/04/25 |
LTC-CNY | 35,28 | 0,313% | 0,11 | 08:45 09/04/25 |
LTC-DASH | 3,57 | -1,932% | -0,07 | 08:46 09/04/25 |
LTC-DKK | 353,97 | 0,313% | 1,11 | 08:45 09/04/25 |
LTC-DOGE | 483,31 | -0,579% | -2,82 | 08:46 09/04/25 |
LTC-ETH | 0,05 | 1,714% | 0,00 | 08:46 09/04/25 |
LTC-EUR | 63,32 | 0,603% | 0,38 | 08:46 09/04/25 |
LTC-GBP | 54,59 | 1,044% | 0,56 | 08:46 09/04/25 |
LTC-HKD | 543,82 | 1,200% | 6,45 | 08:45 09/04/25 |
LTC-ILS | 269,16 | 0,996% | 2,65 | 08:45 09/04/25 |
IBEX 35
12.065,600
279,800
2,374%