Litecoin (LTC)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
LTC-AUD | 188,27 | 2,423% | 4,45 | 21:57 12/12/24 |
LTC-BCH | 0,22 | 2,600% | 0,01 | 21:57 12/12/24 |
LTC-BNB | 0,17 | 2,652% | 0,00 | 21:57 12/12/24 |
LTC-BRL | 723,56 | 2,771% | 19,51 | 21:57 12/12/24 |
LTC-BTC | 0,00 | 3,563% | 0,00 | 21:57 12/12/24 |
LTC-CAD | 170,44 | 2,484% | 4,13 | 21:57 12/12/24 |
LTC-CNY | 46,62 | 3,548% | 1,60 | 21:57 12/12/24 |
LTC-DASH | 2,46 | 3,217% | 0,08 | 21:57 12/12/24 |
LTC-DKK | 467,74 | 3,548% | 16,02 | 21:57 12/12/24 |
LTC-DOGE | 294,12 | 3,814% | 10,81 | 21:57 12/12/24 |
LTC-ETH | 0,03 | 0,974% | 0,00 | 21:57 12/12/24 |
LTC-EUR | 114,55 | 2,640% | 2,95 | 21:57 12/12/24 |
LTC-GBP | 94,62 | 2,928% | 2,69 | 21:57 12/12/24 |
LTC-HKD | 946,95 | 2,267% | 20,99 | 21:57 12/12/24 |
LTC-ILS | 422,10 | 0,763% | 3,20 | 21:57 12/12/24 |
IBEX 35
11.764,800
-24,500
-0,208%