Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 1.844,64 | -0,345% | -6,38 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-AUD | 76,72 | -0,281% | -0,22 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-BCH | 0,12 | 0,677% | 0,00 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-BNB | 0,09 | -0,786% | 0,00 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-BRL | 274,47 | -0,330% | -0,91 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,514% | 0,00 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-CAD | 75,14 | -0,142% | -0,11 | 20:00 02/05/26 |
| LTC-CNY | 27,33 | -0,539% | -0,15 | 20:00 02/05/26 |
| LTC-DASH | 1,48 | 0,660% | 0,01 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-DKK | 274,24 | -0,539% | -1,49 | 20:00 02/05/26 |
| LTC-DOGE | 508,49 | -0,381% | -1,94 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-ETH | 0,02 | -0,760% | 0,00 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-EUR | 47,12 | -0,320% | -0,15 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-GBP | 40,75 | -0,221% | -0,09 | 20:00 02/05/26 |
| LTC-HKD | 431,90 | -0,362% | -1,57 | 20:01 02/05/26 |
| LTC-ILS | 163,07 | -0,997% | -1,64 | 20:00 02/05/26 |
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%