Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 1.013,30 | -2,573% | -26,76 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-AUD | 81,50 | -1,904% | -1,58 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-BCH | 0,12 | -0,805% | 0,00 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-BNB | 0,09 | -1,078% | 0,00 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-BRL | 301,45 | -1,941% | -5,97 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,693% | 0,00 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-CAD | 78,95 | -1,703% | -1,37 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-CNY | 30,20 | -0,790% | -0,24 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-DASH | 1,65 | 1,138% | 0,02 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-DKK | 303,01 | -0,790% | -2,41 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-DOGE | 576,50 | 1,203% | 6,86 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-ETH | 0,03 | 0,227% | 0,00 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-EUR | 50,16 | -1,760% | -0,90 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-GBP | 43,34 | -1,685% | -0,74 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-HKD | 450,79 | -1,888% | -8,67 | 07:04 17/03/26 |
| LTC-ILS | 183,60 | 0,032% | 0,06 | 07:04 17/03/26 |
IBEX 35
17.089,400
30,100
0,176%