Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 10.896,63 -0,171% -18,67 11:53 09/04/25
ETH-AUD 2.457,86 -0,641% -15,84 11:52 09/04/25
ETH-BCH 5,41 -1,096% -0,06 11:53 09/04/25
ETH-CAD 2.095,15 -0,128% -2,68 11:46 09/04/25
ETH-CHF 1.245,05 0,140% 1,74 11:51 09/04/25
ETH-DAI 1.476,69 0,251% 3,69 11:51 09/04/25
ETH-DOGE 10.099,12 -2,494% -258,35 11:53 09/04/25
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 11:53 09/04/25
ETH-GBP 1.153,06 0,154% 1,78 11:52 09/04/25
ETH-HKD 11.471,52 0,266% 30,46 11:52 09/04/25
ETH-IDR 25.126.021,85 -0,199% -49.980,09 11:52 09/04/25
ETH-INR 123.207,50 0,406% 497,94 11:53 09/04/25
ETH-JPY 215.258,98 0,139% 298,10 11:52 09/04/25
ETH-KES 204.179,85 -1,135% -2.344,66 11:52 09/04/25
ETH-BTC 1.744.192.083,00 -1,037% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 1.339,78 -0,102% -1,37 11:48 09/04/25
IBEX 35

11.812,900

-221,900

-1,839%