Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 21.004,38 -1,195% -254,10 08:24 09/07/25
ETH-AUD 4.020,31 0,389% 15,58 08:24 09/07/25
ETH-BCH 5,17 -1,018% -0,05 08:24 09/07/25
ETH-CAD 3.586,17 0,381% 13,62 08:22 09/07/25
ETH-CHF 2.091,51 0,526% 10,94 08:22 09/07/25
ETH-DAI 2.628,10 0,464% 12,14 08:23 09/07/25
ETH-DOGE 15.245,40 -0,353% -54,06 08:24 09/07/25
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 08:24 09/07/25
ETH-GBP 1.934,64 0,480% 9,24 08:24 09/07/25
ETH-HKD 20.622,98 0,528% 108,41 08:24 09/07/25
ETH-IDR 42.500.971,01 0,394% 167.005,00 08:22 09/07/25
ETH-INR 218.833,11 0,480% 1.045,82 08:24 09/07/25
ETH-JPY 386.476,15 0,697% 2.674,95 08:24 09/07/25
ETH-KES 340.284,12 1,658% 5.549,02 08:24 09/07/25
ETH-BTC 1.752.042.244,00 0,635% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 2.242,98 0,528% 11,79 08:24 09/07/25
IBEX 35

14.079,500

4,700

0,033%