Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 160.618,05 0,559% 892,53 14:28 11/08/26
ETH-AUD 2.669,50 0,453% 12,04 14:27 11/08/26
ETH-BCH 8,86 0,864% 0,08 14:28 11/08/26
ETH-CAD 2.639,95 1,254% 32,71 14:22 11/08/26
ETH-CHF 1.531,57 1,060% 16,07 14:26 11/08/26
ETH-DAI 1.888,46 0,892% 16,70 14:28 11/08/26
ETH-DOGE 26.788,63 -0,322% -86,48 14:28 11/08/26
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 14:28 11/08/26
ETH-GBP 1.399,37 0,992% 13,75 14:27 11/08/26
ETH-HKD 14.824,77 0,905% 132,93 14:28 11/08/26
ETH-IDR 33.522.064,47 1,325% 438.397,98 14:28 11/08/26
ETH-INR 157.377,91 0,884% 1.379,54 14:28 11/08/26
ETH-JPY 301.123,18 0,946% 2.823,26 14:28 11/08/26
ETH-KES 250.586,61 0,865% 2.150,13 14:28 11/08/26
ETH-BTC 1.786.451.042,00 0,413% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 1.638,63 1,066% 17,28 14:24 11/08/26
IBEX 35

20.277,100

104,100

0,516%