Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AUD 3.444,03 -0,648% -22,47 09:53 18/09/24
ETH-BCH 7,41 -0,573% -0,04 09:58 18/09/24
ETH-CAD 3.169,29 -0,451% -14,37 09:52 18/09/24
ETH-CHF 1.972,80 -0,170% -3,35 09:05 18/09/24
ETH-DAI 2.331,44 -0,478% -11,19 09:58 18/09/24
ETH-DOGE 22.948,18 -0,916% -212,05 09:58 18/09/24
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 09:58 18/09/24
ETH-GBP 1.767,30 -0,637% -11,33 09:57 18/09/24
ETH-HKD 18.399,22 -0,467% -86,25 09:58 18/09/24
ETH-IDR 35.826.974,87 -0,304% -109.401,11 09:58 18/09/24
ETH-INR 194.110,60 -0,467% -909,92 09:58 18/09/24
ETH-JPY 331.461,48 -0,318% -1.057,42 09:57 18/09/24
ETH-BTC 1.726.646.033,00 -0,678% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 2.095,63 -0,474% -9,99 09:54 18/09/24
IBEX 35

11.711,400

8,000

0,068%