Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AUD 5.109,66 8,431% 397,28 14:32 21/11/24
ETH-BCH 6,74 -3,348% -0,23 14:33 21/11/24
ETH-CAD 4.654,13 8,680% 371,73 14:32 21/11/24
ETH-CHF 2.953,52 9,403% 253,86 14:27 21/11/24
ETH-DAI 3.344,40 8,865% 272,34 14:33 21/11/24
ETH-DOGE 8.637,72 6,298% 511,77 14:33 21/11/24
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 14:33 21/11/24
ETH-GBP 2.636,94 8,690% 210,83 14:33 21/11/24
ETH-HKD 26.395,73 8,925% 2.162,69 14:33 21/11/24
ETH-IDR 52.879.049,29 7,844% 3.846.049,35 14:32 21/11/24
ETH-INR 278.473,25 8,925% 22.816,29 14:33 21/11/24
ETH-JPY 517.572,96 8,500% 40.548,77 14:33 21/11/24
ETH-BTC 1.732.195.981,00 5,354% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 3.169,14 9,087% 264,00 14:32 21/11/24
IBEX 35

11.607,600

18,100

0,156%