Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 124.385,66 0,471% 582,60 04:39 27/06/26
ETH-AUD 2.291,77 0,367% 8,38 04:39 27/06/26
ETH-BCH 8,02 0,276% 0,02 04:39 27/06/26
ETH-CAD 2.246,72 0,265% 5,93 04:37 27/06/26
ETH-CHF 1.276,14 -0,259% -3,31 04:00 27/06/26
ETH-DAI 1.582,04 0,322% 5,08 04:39 27/06/26
ETH-DOGE 20.853,70 0,114% 23,70 04:39 27/06/26
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 04:39 27/06/26
ETH-GBP 1.198,11 0,310% 3,70 04:39 27/06/26
ETH-HKD 12.393,03 0,315% 38,87 04:38 27/06/26
ETH-IDR 28.487.898,22 0,228% 64.796,70 04:39 27/06/26
ETH-INR 131.907,53 0,330% 434,42 04:39 27/06/26
ETH-JPY 256.092,03 0,326% 831,00 04:39 27/06/26
ETH-KES 208.100,98 0,027% 55,19 04:39 27/06/26
ETH-BTC 1.782.527.692,00 -0,019% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 1.389,59 0,339% 4,70 04:34 27/06/26
IBEX 35

19.425,300

-88,300

-0,453%