Ethereum (ETH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ETH-AIC | 38.854,93 | -0,807% | -316,22 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-AUD | 3.033,75 | 0,910% | 27,35 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-BCH | 4,54 | 1,174% | 0,05 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-CAD | 2.900,79 | 0,715% | 20,59 | 10:34 15/03/26 |
| ETH-CHF | 1.679,44 | 1,007% | 16,74 | 10:38 15/03/26 |
| ETH-DAI | 2.117,04 | 0,959% | 20,12 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-DOGE | 21.967,14 | 0,644% | 140,48 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-ETH | 1,00 | 0,000% | 0,00 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-GBP | 1.602,45 | 1,043% | 16,54 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-HKD | 16.578,73 | 0,908% | 149,23 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-IDR | 35.890.868,17 | 0,880% | 313.227,01 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-INR | 176.273,14 | 0,974% | 1.699,85 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-JPY | 338.604,78 | 0,930% | 3.120,81 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-KES | 272.493,73 | 0,106% | 288,61 | 10:40 15/03/26 |
| ETH-BTC | 1.773.567.354,00 | 0,108% | 0,00 | 01:00 01/01/70 |
| ETH-EUR | 1.857,19 | 1,035% | 19,03 | 10:36 15/03/26 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%