Ethereum (ETH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ETH-AIC | 174.515,36 | -3,687% | -6.680,00 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-AUD | 2.907,65 | -1,642% | -48,55 | 15:32 13/11/26 |
| ETH-BCH | 8,59 | -4,321% | -0,39 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-CAD | 2.801,95 | -2,709% | -78,01 | 15:31 13/11/26 |
| ETH-CHF | 1.645,43 | -2,468% | -41,63 | 15:32 13/11/26 |
| ETH-DAI | 1.964,50 | -2,644% | -53,34 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-DOGE | 29.682,19 | -2,250% | -683,15 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-ETH | 1,00 | 0,000% | 0,00 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-GBP | 1.485,06 | -2,562% | -39,04 | 15:32 13/11/26 |
| ETH-HKD | 15.417,03 | -2,513% | -397,44 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-IDR | 35.831.388,22 | -2,809% | -1.035.630,60 | 15:31 13/11/26 |
| ETH-INR | 163.752,81 | -2,641% | -4.441,49 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-JPY | 314.472,16 | -2,539% | -8.191,27 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-KES | 266.467,67 | -2,613% | -7.150,69 | 15:33 13/11/26 |
| ETH-BTC | 1.794.580.313,00 | 0,462% | 0,00 | 01:00 01/01/70 |
| ETH-EUR | 1.781,26 | -2,478% | -45,26 | 15:32 13/11/26 |
IBEX 35
19.971,300
5,800
0,029%