Ethereum (ETH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ETH-AIC | 69.404,85 | 0,011% | 7,35 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-AUD | 3.783,76 | -1,469% | -56,41 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-BCH | 8,75 | 0,959% | 0,08 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-CAD | 3.765,65 | -1,386% | -52,93 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-CHF | 2.209,53 | -1,261% | -28,22 | 05:00 29/09/26 |
| ETH-DAI | 2.655,70 | -1,205% | -32,39 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-DOGE | 28.785,89 | 0,585% | 167,29 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-ETH | 1,00 | 0,000% | 0,00 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-GBP | 2.005,98 | -1,100% | -22,32 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-HKD | 20.865,53 | -1,105% | -233,21 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-IDR | 47.753.414,52 | -1,185% | -572.662,30 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-INR | 221.231,43 | -1,205% | -2.698,11 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-JPY | 417.957,86 | -1,272% | -5.383,25 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-KES | 353.519,86 | -1,203% | -4.305,03 | 05:15 29/09/26 |
| ETH-BTC | 1.790.651.513,00 | -0,415% | 0,00 | 01:00 01/01/70 |
| ETH-EUR | 2.338,95 | -1,070% | -25,31 | 05:11 29/09/26 |
IBEX 35
19.600,300
-99,800
-0,507%