1.908,745$
0,015%
0,294$
Rango diario
1.872,452 - 1.932,421
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 1.911,50$ | 0,100$ | 0,01% | 04:37 30/07/26 |
| Bitstamp | 1.908,47$ | 0,740$ | 0,04% | 04:36 30/07/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 1.908,53$ | 0,750$ | 0,04% | 04:37 30/07/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%