1.676,796$
0,755%
12,568$
Rango diario
1.658,672 - 1.684,987
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 1.675,70$ | 11,900$ | 0,72% | 22:18 13/06/26 |
| Bitstamp | 1.677,34$ | 12,940$ | 0,78% | 22:17 13/06/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 1.677,24$ | 13,000$ | 0,78% | 22:17 13/06/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%