1.678,295$
0,889%
14,789$
Rango diario
1.658,672 - 1.684,987
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 1.677,00$ | 13,600$ | 0,82% | 23:41 13/06/26 |
| Bitstamp | 1.678,99$ | 15,720$ | 0,95% | 23:40 13/06/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 1.678,95$ | 15,310$ | 0,92% | 23:41 13/06/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%