3.128,596$
0,249%
7,769$
Rango diario
3.032,187 - 3.161,739
Mercados
Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Bitfinex | 3.123,40$ | 5,800$ | 0,19% | 10:41 21/11/24 |
Bitstamp | 3.128,40$ | 6,800$ | 0,22% | 10:41 21/11/24 |
BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
Kraken | 3.128,42$ | 7,820$ | 0,25% | 10:41 21/11/24 |
Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
11.550,800
-38,700
-0,334%