3.126,320$
-1,429%
-45,329$
Rango diario
3.068,010 - 3.225,970
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 3.127,00$ | -45,200$ | -1,42% | 14:04 05/12/25 |
| Bitstamp | 3.126,43$ | -44,650$ | -1,41% | 14:04 05/12/25 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 3.126,49$ | -45,400$ | -1,43% | 14:04 05/12/25 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
16.756,800
10,200
0,061%