2.372,002$
-2,803%
-68,417$
Rango diario
2.349,450 - 2.472,339
Mercados
Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Bitfinex | 2.377,50$ | -65,500$ | -2,68% | 00:18 10/10/24 |
Bitstamp | 2.372,60$ | -67,900$ | -2,78% | 00:20 10/10/24 |
BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
Kraken | 2.374,66$ | -64,510$ | -2,64% | 00:20 10/10/24 |
Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
11.741,500
6,800
0,058%