2.108,995$
1,649%
34,217$
Rango diario
2.062,135 - 2.116,000
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 2.107,90$ | 32,600$ | 1,57% | 09:05 15/03/26 |
| Bitstamp | 2.109,19$ | 34,400$ | 1,66% | 09:05 15/03/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 2.107,51$ | 32,920$ | 1,59% | 09:05 15/03/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%