2.321,897$
1,919%
43,711$
Rango diario
2.257,709 - 2.347,162
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 2.323,00$ | 44,000$ | 1,93% | 14:18 29/04/26 |
| Bitstamp | 2.322,06$ | 44,510$ | 1,95% | 14:18 29/04/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 2.321,93$ | 44,560$ | 1,96% | 14:19 29/04/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
17.663,700
-111,200
-0,626%