1.712,151$
1,927%
32,374$
Rango diario
1.645,422 - 1.729,430
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 1.716,70$ | 31,300$ | 1,86% | 19:32 22/11/26 |
| Bitstamp | 1.712,04$ | 32,960$ | 1,96% | 19:32 22/11/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 1.711,73$ | 32,140$ | 1,91% | 19:32 22/11/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
18.873,100
-313,100
-1,632%