1.792,289$ -1,536% -27,964$
Rango diario
1.764,125 - 1.820,814

Mercados
Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Bitfinex | 1.793,80$ | -26,700$ | -1,47% | 11:38 06/04/25 |
Bitstamp | 1.792,10$ | -28,100$ | -1,54% | 11:40 06/04/25 |
BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
Kraken | 1.793,83$ | -26,440$ | -1,45% | 11:39 06/04/25 |
Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
12.422,000
-769,200
-5,831%