Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 0,065% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-CNY 0,07 0,388% 0,00 03:58 08/09/24
DOGE-DKK 0,69 0,388% 0,00 03:58 08/09/24
DOGE-ETH 0,00 -0,022% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-EUR 0,09 0,237% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-GBP 0,07 0,254% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-LTC 0,00 0,713% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-MOON 0,77 -1,403% -0,01 03:59 08/09/24
DOGE-NXT 182,16 0,388% 0,70 03:58 08/09/24
DOGE-PPC 0,26 0,264% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-RUB 8,81 0,450% 0,04 03:58 08/09/24
DOGE-USD 0,10 0,236% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-USDT 0,10 0,263% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-WAVES 0,10 0,245% 0,00 03:59 08/09/24
DOGE-XRP 0,18 -0,019% 0,00 03:59 08/09/24
IBEX 35

11.173,000

-100,500

-0,891%