Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
DOGE-BTC | 0,00 | 13,075% | 0,00 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-CNY | 0,18 | 12,715% | 0,02 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-DKK | 1,83 | 12,715% | 0,21 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-ETH | 0,00 | 11,456% | 0,00 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-EUR | 0,44 | 12,232% | 0,05 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-GBP | 0,37 | 12,037% | 0,04 | 10:31 23/11/24 |
DOGE-LTC | 0,00 | 1,089% | 0,00 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-MOON | 2,69 | 10,534% | 0,26 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-NXT | 485,59 | 12,715% | 54,78 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-PPC | 1,21 | 11,050% | 0,12 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-RUB | 48,08 | 12,731% | 5,43 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-USD | 0,47 | 12,563% | 0,05 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-USDT | 0,46 | 12,552% | 0,05 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-WAVES | 0,29 | 12,495% | 0,03 | 10:32 23/11/24 |
DOGE-XRP | 0,30 | 6,980% | 0,02 | 10:32 23/11/24 |
IBEX 35
11.656,600
44,900
0,387%