Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 -0,134% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-CNY 0,05 0,070% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-DKK 0,54 0,070% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-ETH 0,00 -0,381% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-EUR 0,09 0,129% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-GBP 0,08 0,132% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-LTC 0,00 0,390% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-MOON 1,12 0,070% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-NXT 143,22 0,070% 0,10 20:01 02/05/26
DOGE-PPC 0,36 -3,602% -0,01 20:01 02/05/26
DOGE-RUB 11,67 0,070% 0,01 20:01 02/05/26
DOGE-USD 0,11 0,095% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-USDT 0,11 0,070% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-WAVES 0,27 -0,273% 0,00 20:01 02/05/26
DOGE-XRP 0,08 -0,333% 0,00 20:01 02/05/26
IBEX 35

17.781,000

138,200

0,783%