Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 -0,435% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-CNY 0,08 -0,523% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-DKK 0,79 -0,523% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-ETH 0,00 -0,381% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-EUR 0,15 -0,496% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-GBP 0,13 -0,482% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-LTC 0,00 -0,237% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-MOON 2,26 -0,397% -0,01 03:26 19/03/25
DOGE-NXT 208,25 -0,523% -1,09 03:26 19/03/25
DOGE-PPC 0,47 2,477% 0,01 03:26 19/03/25
DOGE-RUB 16,96 -0,523% -0,09 03:26 19/03/25
DOGE-USD 0,17 -0,459% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-USDT 0,17 -0,490% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-WAVES 0,11 -1,353% 0,00 03:26 19/03/25
DOGE-XRP 0,07 0,135% 0,00 03:26 19/03/25
IBEX 35

13.354,700

207,500

1,578%