Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 1,408% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-CNY 0,07 1,575% 0,00 09:05 09/04/25
DOGE-DKK 0,74 1,575% 0,01 09:05 09/04/25
DOGE-ETH 0,00 2,804% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-EUR 0,13 2,074% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-GBP 0,11 2,568% 0,00 09:05 09/04/25
DOGE-LTC 0,00 0,768% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-MOON 2,14 3,476% 0,07 09:06 09/04/25
DOGE-NXT 194,78 1,575% 3,02 09:05 09/04/25
DOGE-PPC 0,53 -0,688% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-RUB 15,87 1,575% 0,25 09:05 09/04/25
DOGE-USD 0,15 2,858% 0,00 09:05 09/04/25
DOGE-USDT 0,15 2,873% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-WAVES 0,15 -1,072% 0,00 09:06 09/04/25
DOGE-XRP 0,08 1,161% 0,00 09:06 09/04/25
IBEX 35

12.065,600

279,800

2,374%