Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DOGE-BTC | 0,00 | 0,759% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-CNY | 0,04 | 0,640% | 0,00 | 14:35 11/08/26 |
| DOGE-DKK | 0,43 | 0,640% | 0,00 | 14:35 11/08/26 |
| DOGE-ETH | 0,00 | 0,403% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-EUR | 0,06 | 1,246% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-GBP | 0,05 | 1,383% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-LTC | 0,00 | 0,861% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-MOON | 0,73 | 1,336% | 0,01 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-NXT | 113,13 | 0,640% | 0,72 | 14:35 11/08/26 |
| DOGE-PPC | 0,31 | 1,336% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-RUB | 9,22 | 0,640% | 0,06 | 14:35 11/08/26 |
| DOGE-USD | 0,07 | 1,331% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-USDT | 0,07 | 1,336% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-WAVES | 0,35 | 2,327% | 0,01 | 14:36 11/08/26 |
| DOGE-XRP | 0,07 | 1,963% | 0,00 | 14:36 11/08/26 |
IBEX 35
20.276,400
103,400
0,513%