Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DOGE-BTC | 0,00 | -0,465% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-CNY | 0,04 | -0,314% | 0,00 | 05:21 29/09/26 |
| DOGE-DKK | 0,44 | -0,314% | 0,00 | 05:21 29/09/26 |
| DOGE-ETH | 0,00 | 0,003% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-EUR | 0,08 | -0,932% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-GBP | 0,07 | -0,946% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-LTC | 0,00 | 1,085% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-MOON | 0,96 | -0,963% | -0,01 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-NXT | 115,28 | -0,314% | -0,36 | 05:21 29/09/26 |
| DOGE-PPC | 0,12 | -1,432% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-RUB | 9,39 | -0,314% | -0,03 | 05:21 29/09/26 |
| DOGE-USD | 0,09 | -1,009% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-USDT | 0,09 | -0,963% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-WAVES | 0,33 | 1,039% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
| DOGE-XRP | 0,06 | -0,278% | 0,00 | 05:22 29/09/26 |
IBEX 35
19.600,300
-99,800
-0,507%