Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 0,218% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-CNY 0,05 0,420% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-DKK 0,53 0,420% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-ETH 0,00 0,187% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-EUR 0,09 0,595% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-GBP 0,08 0,578% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-LTC 0,00 0,408% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-MOON 1,04 0,621% 0,01 06:22 18/03/26
DOGE-NXT 140,16 0,420% 0,59 06:22 18/03/26
DOGE-PPC 0,34 2,275% 0,01 06:22 18/03/26
DOGE-RUB 11,42 0,420% 0,05 06:22 18/03/26
DOGE-USD 0,10 0,617% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-USDT 0,10 0,631% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-WAVES 0,21 0,373% 0,00 06:22 18/03/26
DOGE-XRP 0,07 -0,358% 0,00 06:22 18/03/26
IBEX 35

17.248,700

159,300

0,932%