Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
DOGE-BTC | 0,00 | 0,148% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-CNY | 0,07 | 0,028% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-DKK | 0,65 | 0,028% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-ETH | 0,00 | 0,759% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-EUR | 0,09 | 0,297% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-GBP | 0,08 | 0,177% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-LTC | 0,00 | -0,186% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-MOON | 0,78 | -0,037% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-NXT | 173,11 | 0,028% | 0,05 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-PPC | 0,27 | -1,843% | -0,01 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-RUB | 9,40 | 0,002% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-USD | 0,10 | 0,306% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-USDT | 0,10 | 0,313% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-WAVES | 0,10 | 1,057% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
DOGE-XRP | 0,18 | 1,493% | 0,00 | 09:39 18/09/24 |
IBEX 35
11.704,600
1,200
0,010%