Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DOGE-BTC | 0,00 | 1,039% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-CNY | 0,06 | 0,742% | 0,00 | 07:35 08/12/25 |
| DOGE-DKK | 0,60 | 0,742% | 0,00 | 07:35 08/12/25 |
| DOGE-ETH | 0,00 | 0,107% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-EUR | 0,12 | 2,087% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-GBP | 0,11 | 2,211% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-LTC | 0,00 | -0,210% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-MOON | 1,46 | 2,303% | 0,03 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-NXT | 159,81 | 0,742% | 1,18 | 07:35 08/12/25 |
| DOGE-PPC | 0,40 | 2,159% | 0,01 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-RUB | 13,02 | 0,742% | 0,10 | 07:35 08/12/25 |
| DOGE-USD | 0,14 | 2,292% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-USDT | 0,14 | 2,308% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-WAVES | 0,19 | 1,004% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
| DOGE-XRP | 0,07 | 0,584% | 0,00 | 07:36 08/12/25 |
IBEX 35
16.688,500
-58,100
-0,347%