DigitalCash (DASH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DASH-AIC | 1.132,57 | -1,603% | -18,45 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-BCH | 0,08 | 0,107% | 0,00 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-BTC | 0,00 | -1,109% | 0,00 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-CNY | 17,52 | -2,547% | -0,46 | 14:35 30/04/26 |
| DASH-DKK | 175,79 | -2,547% | -4,60 | 14:35 30/04/26 |
| DASH-DOGE | 322,23 | -2,827% | -9,37 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-ETH | 0,02 | -0,935% | 0,00 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-EUR | 29,40 | -0,462% | -0,14 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-GBP | 25,45 | -0,496% | -0,13 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-JPY | 5.410,98 | -3,900% | -219,58 | 14:35 30/04/26 |
| DASH-KCS | 4,07 | -0,999% | -0,04 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-KRW | 51.196,90 | -0,810% | -417,83 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-LTC | 0,62 | -1,279% | -0,01 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-PLN | 125,23 | -0,459% | -0,58 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-RUB | 3.792,44 | -2,547% | -99,14 | 14:35 30/04/26 |
| DASH-SGD | 43,86 | -0,709% | -0,31 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-THB | 1.118,37 | -1,055% | -11,92 | 14:36 30/04/26 |
| DASH-UNO | 602.411,16 | 18,343% | 93.373,34 | 14:36 30/04/26 |
IBEX 35
17.641,700
-1,100
-0,006%