DigitalCash (DASH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DASH-AIC | 464,54 | -3,573% | -17,21 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-BCH | 0,09 | -1,255% | 0,00 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-BTC | 0,00 | -2,931% | 0,00 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-CNY | 20,48 | -2,969% | -0,63 | 13:43 10/12/25 |
| DASH-DKK | 205,46 | -2,969% | -6,29 | 13:43 10/12/25 |
| DASH-DOGE | 334,23 | -1,941% | -6,61 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-ETH | 0,01 | -3,800% | 0,00 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-EUR | 41,77 | -3,655% | -1,58 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-GBP | 36,48 | -3,717% | -1,41 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-JPY | 7.619,86 | -3,627% | -286,81 | 13:43 10/12/25 |
| DASH-KCS | 4,58 | -4,753% | -0,23 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-KRW | 72.227,19 | -3,264% | -2.436,72 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-LTC | 0,58 | -1,628% | -0,01 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-PLN | 176,91 | -3,759% | -6,91 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-RUB | 4.432,62 | -2,969% | -135,62 | 13:43 10/12/25 |
| DASH-SGD | 62,98 | -3,747% | -2,45 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-THB | 1.544,53 | -3,571% | -57,20 | 13:44 10/12/25 |
| DASH-UNO | 78.540,82 | -3,911% | -3.197,13 | 13:44 10/12/25 |
IBEX 35
16.748,100
13,600
0,081%