DigitalCash (DASH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DASH-AIC | 1.554,18 | -8,187% | -138,59 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-BCH | 0,20 | -7,631% | -0,02 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-BTC | 0,00 | -8,916% | 0,00 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-CNY | 27,82 | -8,641% | -2,63 | 06:00 29/09/26 |
| DASH-DKK | 279,13 | -8,641% | -26,40 | 06:00 29/09/26 |
| DASH-DOGE | 639,25 | -8,427% | -58,83 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-ETH | 0,02 | -8,577% | 0,00 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-EUR | 52,28 | -9,339% | -5,39 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-GBP | 44,86 | -9,334% | -4,62 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-JPY | 9.376,49 | -9,113% | -940,18 | 06:00 29/09/26 |
| DASH-KCS | 8,02 | -8,993% | -0,79 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-KRW | 80.652,31 | -9,521% | -8.486,92 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-LTC | 0,88 | -7,505% | -0,07 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-PLN | 227,74 | -9,394% | -23,61 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-RUB | 6.022,07 | -8,641% | -569,55 | 06:00 29/09/26 |
| DASH-SGD | 75,97 | -9,444% | -7,92 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-THB | 1.996,55 | -9,322% | -205,25 | 06:01 29/09/26 |
| DASH-UNO | 1.042.165,52 | -9,430% | -108.504,10 | 06:01 29/09/26 |
IBEX 35
19.600,300
-99,800
-0,507%