Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 286,12 | 0,125% | 0,36 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-BNB | 0,35 | 0,109% | 0,00 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-BTC | 0,00 | -0,208% | 0,00 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-CAD | 280,28 | 0,100% | 0,28 | 04:37 27/06/26 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 2.600,00 | -0,112% | -2,93 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-ETH | 0,12 | -0,212% | 0,00 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-EUR | 173,28 | 0,137% | 0,24 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-GBP | 149,46 | 0,146% | 0,22 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-JPY | 31.922,76 | 0,148% | 47,31 | 04:34 27/06/26 |
| BCH-KCS | 29,02 | -0,097% | -0,03 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-KRW | 299.383,58 | 0,150% | 448,26 | 04:39 27/06/26 |
| BCH-LTC | 4,67 | -0,823% | -0,04 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-NEO | 101,03 | -0,854% | -0,87 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-PLN | 732,09 | 0,229% | 1,67 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-RUB | 27.493,81 | -0,254% | -69,96 | 04:37 27/06/26 |
| BCH-SGD | 255,80 | 0,115% | 0,29 | 04:40 27/06/26 |
| BCH-THB | 6.586,41 | 0,172% | 11,29 | 04:40 27/06/26 |
IBEX 35
19.425,300
-88,300
-0,453%