Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 301,78 | 0,000% | 0,00 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-BNB | 0,35 | -2,043% | -0,01 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-BTC | 0,00 | -0,464% | 0,00 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-CAD | 297,15 | 0,135% | 0,40 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 3.024,51 | -1,094% | -33,45 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-ETH | 0,11 | -0,783% | 0,00 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-EUR | 184,74 | 0,155% | 0,29 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-GBP | 157,91 | 0,152% | 0,24 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-JPY | 34.064,07 | 0,148% | 50,21 | 14:29 11/08/26 |
| BCH-KCS | 31,81 | -1,002% | -0,32 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-KRW | 300.331,00 | -0,206% | -619,37 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-LTC | 4,70 | -0,380% | -0,02 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-NEO | 119,27 | -0,241% | -0,29 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-PLN | 797,50 | 0,019% | 0,15 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-RUB | 27.914,78 | -0,298% | -83,51 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-SGD | 273,11 | 0,068% | 0,19 | 14:30 11/08/26 |
| BCH-THB | 7.059,44 | 0,368% | 25,90 | 14:30 11/08/26 |
IBEX 35
20.285,200
112,200
0,556%