Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 909,45 | 0,572% | 5,17 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-BNB | 0,67 | -0,130% | 0,00 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-BTC | 0,01 | -0,361% | 0,00 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-CAD | 836,26 | 0,829% | 6,88 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 4.255,80 | -1,386% | -59,81 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-ETH | 0,19 | -1,484% | 0,00 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-EUR | 518,22 | 0,656% | 3,38 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-GBP | 452,99 | 0,810% | 3,64 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-JPY | 93.902,45 | 1,044% | 970,39 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-KCS | 58,02 | -0,238% | -0,14 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-KRW | 900.240,35 | 0,387% | 3.472,57 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-LTC | 7,23 | -1,611% | -0,12 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-NEO | 146,65 | -0,960% | -1,42 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-PLN | 2.208,83 | 1,022% | 22,36 | 07:43 08/12/25 |
| BCH-RUB | 55.464,51 | -0,324% | -180,18 | 07:43 08/12/25 |
| BCH-SGD | 783,83 | 0,887% | 6,89 | 07:44 08/12/25 |
| BCH-THB | 19.240,88 | 0,554% | 106,06 | 07:44 08/12/25 |
IBEX 35
16.688,500
-58,100
-0,347%