Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 819,24 | -2,266% | -18,99 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-BNB | 0,65 | -1,325% | -0,01 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-BTC | 0,01 | -0,402% | 0,00 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-CAD | 785,63 | -1,752% | -14,01 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 4.766,93 | 0,812% | 38,38 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-ETH | 0,20 | 0,185% | 0,00 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-EUR | 484,76 | -1,634% | -8,05 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-GBP | 419,91 | -1,640% | -7,00 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-JPY | 89.072,83 | -1,657% | -1.500,90 | 05:47 29/01/26 |
| BCH-KCS | 54,27 | -0,542% | -0,30 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-KRW | 842.111,82 | -1,550% | -13.258,19 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-LTC | 8,54 | 0,326% | 0,03 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-NEO | 167,76 | 0,649% | 1,08 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-PLN | 2.131,67 | -2,180% | -47,50 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-RUB | 55.385,71 | -0,383% | -212,87 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-SGD | 733,77 | -1,403% | -10,44 | 05:50 29/01/26 |
| BCH-THB | 18.071,32 | -1,538% | -282,32 | 05:50 29/01/26 |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%